Market Review and Round-Up of Corporate News Announced During The Week Ending – 100921
Highlights
- The equities market recorded negative performance – the listed equities market, NGXASI, recorded a -0.86% loss WoW while the NASD OTC also closed negative with a -0.27% loss.
- The BDC and NAFEX rates depreciated while IEFX rate appreciated.
- The Brent Crude Oil price moved downwards at the end of the week while the WTI also moved downwards
1. Equity
NSE
- The NGXASI dipped by -0.86% W-o-W.
- On top gainer and loser sector indices, NGX Oil and Gas closed positive with +2.28% while NGX Insurance closed negative with -3.39%W-o-W.
- During the week, the Gote Index dipped by -0.04% while the Toni Index also dipped by -0.85% W-o-W.
Market Performance | |||
Sectors | 03-Sep-21 | 10-Sep-21 | WoW Chg |
NGX ASI | 39,261.01 | 38,921.78 | -0.86% |
NGX-30 | 1,620.59 | 1615.69 | -0.30% |
NGX Consumer Goods | 549.13 | 550.13 | 0.18% |
NGX Banking | 376.79 | 373.16 | -0.96% |
NGX Insurance | 191.58 | 185.09 | -3.39% |
NGX Oil and Gas | 363.17 | 371.45 | 2.28% |
NGX LII | 2779.87 | 2778.71 | -0.04% |
NGX-IND | 1959.16 | 1959.24 | 0.00% |
NGX-ASeM | 670.65 | 670.65 | 0.00% |
NGX Pension | 1,509.90 | 1,504.88 | -0.33% |
NGX Premium | 3,826.81 | 3,824.36 | -0.06% |
NGX Main Board | 1,601.62 | 1,575.24 | -1.65% |
NGXCG | 1,210.99 | 1,202.72 | -0.68% |
NGXAFRBVI | 1,051.37 | 1,037.75 | -1.30% |
NGXAFRHDYI | 2,398.33 | 2,392.15 | -0.26% |
NGXMERIGRW | 1,748.64 | 1,726.50 | -1.27% |
NGXMERIVAL | 1,845.34 | 1,838.81 | -0.35% |
NGXGROWTH | 1,026.97 | 1,026.97 | 0.00% |
Dangote Index | 129.10 | 129.05 | -0.04% |
Elumelu Index | 102.15 | 101.28 | -0.85% |
Source: NSE
NASD
The NASD USI closed negative with -0.27% decline W-o-W
Market CAP also closed negative with -0.27% decline W-o-W
Source: NASD Plc
FGN Bonds
as @ Friday, September 10 2021 | |||
Description | Price | Yield | Change (%) |
11.150 FGNSB 11-SEP-2021 | 100 | 2.77 | 0 |
12.364 FGNSB 12-SEP-2021 | 100.1 | 2.78 | 0 |
12.175 FGNSB 10-OCT-2021 | 100.7 | 3.07 | 0 |
11.244 FGNSB 16-OCT-2021 | 100.8 | 3.13 | 0 |
10.296 FGNSB 13-NOV-2021 | 101.2 | 3.4 | 0 |
13.390 FGNSB 14-NOV-2021 | 101.8 | 3.41 | 0 |
9.091 FGNSB 11-DEC-2021 | 101.4 | 3.69 | 0 |
13.402 FGNSB 12-DEC-2021 | 102.5 | 3.7 | 0 |
7.144 FGNSB 15-JAN-2022 | 101.1 | 4.04 | 0 |
13.125 FGNSB 16-JAN-2022 | 103.1 | 4.05 | 0 |
16.39 27-JAN-2022 | 104.5 | 4.16 | 0 |
5.910 FGNSB 12-FEB-2022 | 100.7 | 4.32 | 0 |
13.050 FGNSB 13-FEB-2022 | 103.6 | 4.33 | 0 |
4.131 FGNSB 11-MAR-2022 | 99.76 | 4.62 | -0.01 |
12.620 FGNSB 13-MAR-2022 | 104 | 4.65 | -0.01 |
12.276 FGNSB 10-APR-2022 | 104.1 | 5.07 | -0.01 |
12.745 FGNSB 15-MAY-2022 | 104.7 | 5.61 | -0.01 |
12.418 FGNSB 19-JUN-2022 | 104.7 | 6.13 | -0.01 |
12.195 FGNSB 10-JUL-2022 | 104.6 | 6.46 | -0.01 |
11.301 FGNSB 16-AUG-2022 | 103.8 | 7.01 | -0.01 |
3.610 FGNSB 19-AUG-2022 | 96.89 | 7.06 | -0.01 |
12.150 FGNSB 11-SEP-2022 | 104.6 | 7.39 | 0 |
3.501 FGNSB 16-SEP-2022 | 96.19 | 7.43 | 0 |
2.453 FGNSB 14-OCT-2022 | 94.6 | 7.65 | 0 |
12.244 FGNSB 16-OCT-2022 | 104.8 | 7.66 | 0 |
1.759 FGNSB 11-NOV-2022 | 93.25 | 7.86 | 0 |
11.296 FGNSB 13-NOV-2022 | 103.8 | 7.87 | 0 |
10.091 FGNSB 11-DEC-2022 | 102.4 | 8.09 | 0 |
1.320 FGNSB 16-DEC-2022 | 91.88 | 8.13 | 0 |
13.48 FGNGB 22-DEC-2022 | 106.3 | 8.18 | 0 |
2.197 FGNSB 13-JAN-2023 | 92.29 | 8.34 | 0 |
8.144 FGNSB 15-JAN-2023 | 99.73 | 8.36 | 0 |
4.214 FGNSB 10-FEB-2023 | 94.27 | 8.55 | 0 |
6.910 FGNSB 12-FEB-2023 | 97.8 | 8.57 | 0 |
5.181 FGNSB 10-MAR-2023 | 94.99 | 8.78 | 0 |
5.131 FGNSB 11-MAR-2023 | 94.91 | 8.79 | 0 |
5.522 FGNSB 14-APR-2023 | 95.04 | 8.89 | 0 |
12.75 27-APR-2023 | 105.3 | 9.14 | -0.01 |
7.753 FGNSB 14-MAY-2023 | 98.09 | 8.99 | 0 |
8.889 FGNSB 16-JUN-2023 | 99.67 | 9.09 | 0 |
8.350 FGNSB 14-JUL-2023 | 98.6 | 9.18 | 0 |
8.864 FGNSB 11-AUG-2023 | 99.29 | 9.27 | -0.01 |
4.610 FGNSB 19-AUG-2023 | 91.77 | 9.3 | -0.01 |
8.350 FGNSB 14-JUL-2023 | 98.6 | 9.18 | 0 |
4.610 FGNSB 19-AUG-2023 | 91.77 | 9.3 | -0.01 |
2.759 FGNSB 11-NOV-2023 | 86.99 | 9.46 | 0 |
1.820 FGNSB 16-DEC-2023 | 84.46 | 9.52 | 0 |
3.197 FGNSB 13-JAN-2024 | 86.79 | 9.57 | 0 |
5.214 FGNSB 10-FEB-2024 | 90.62 | 9.61 | 0 |
6.181 FGNSB 10-MAR-2024 | 92.35 | 9.66 | 0 |
14.20 14-MAR-2024 | 109.9 | 9.67 | 0 |
6.522 FGNSB 14-APR-2024 | 92.75 | 9.72 | 0 |
8.753 FGNSB 14-MAY-2024 | 97.63 | 9.77 | 0 |
9.889 FGNSB 16-JUN-2024 | 100.2 | 9.82 | 0 |
9.350 FGNSB 14-JUL-2024 | 98.73 | 9.87 | 0 |
9.864 FGNSB 11-AUG-2024 | 99.87 | 9.91 | 0 |
13.53 23-MAR-2025 | 109.4 | 10.28 | 0 |
14.50 FGNGB 13-JUN-2026 | 113.2 | 10.86 | -0.04 |
12.50 22-JAN-2026 | 105.9 | 10.78 | 0 |
16.2884 17-MAR-2027 | 121.4 | 11.01 | -0.11 |
13.98 23-FEB-2028 | 112.5 | 11.21 | 0 |
15.00 28-NOV-2028 | 117.8 | 11.32 | 0 |
14.55 26-APR-2029 | 115.8 | 11.38 | 0 |
12.49 22-MAY-2029 | 105.5 | 11.39 | 0 |
8.50 20-NOV-2029 | 84.49 | 11.46 | 0 |
10.00 23-JUL-2030 | 91.45 | 11.56 | 0 |
12.1493 18-JUL-2034 | 99.97 | 12.15 | 0 |
12.50 27-MAR-2035 | 98.58 | 12.72 | 0.46 |
12.40 18-MAR-2036 | 97.75 | 12.74 | 0.34 |
16.2499 18-APR-2037 | 124.2 | 12.66 | 0.3 |
9.80 24-JUL-2045 | 82.77 | 12 | 0 |
14.80 26-APR-2049 | 119.1 | 12.34 | 0 |
12.98 27-MAR-2050 | 101.9 | 12.73 | 0 |
Treasury Bills
as @ Friday, September 10 2021 | |||
Maturity | Discount | Yield | Change (%) |
NTB 30-Sep-21 | 2.94 | 2.95 | 0 |
NTB 14-Oct-21 | 3.08 | 3.09 | 0 |
NTB 28-Oct-21 | 3.21 | 3.23 | 0 |
NTB 11-Nov-21 | 3.35 | 3.37 | 0 |
NTB 25-Nov-21 | 3.48 | 3.51 | 0 |
NTB 13-Jan-22 | 3.96 | 4.01 | 0 |
NTB 27-Jan-22 | 4.09 | 4.16 | 0 |
NTB 10-Feb-22 | 4.23 | 4.31 | 0 |
NTB 24-Feb-22 | 4.36 | 4.45 | 0 |
NTB 10-Mar-22 | 4.5 | 4.6 | 0 |
NTB 17-Mar-22 | 4.58 | 4.69 | 0 |
NTB 31-Mar-22 | 4.75 | 4.88 | 0 |
NTB 28-Apr-22 | 5.12 | 5.29 | 0 |
NTB 12-May-22 | 5.3 | 5.5 | 0 |
NTB 26-May-22 | 5.48 | 5.71 | 0 |
NTB 9-Jun-22 | 5.67 | 5.92 | 0 |
NTB 30-Jun-22 | 5.94 | 6.24 | 0 |
NTB 14-Jul-22 | 6.13 | 6.46 | 0 |
NTB 28-Jul-22 | 6.31 | 6.68 | 0 |
NTB 11-Aug-22 | 6.31 | 6.7 | 0 |
NTB 25-Aug-22 | 6.9 | 7.39 | 0 |
OMO 28-Sep-21 | 5.63 | 5.64 | 0 |
OMO 12-Oct-21 | 5.69 | 5.72 | 0 |
OMO 19-Oct-21 | 5.72 | 5.75 | 0 |
OMO 26-Oct-21 | 5.75 | 5.79 | 0 |
OMO 2-Nov-21 | 5.78 | 5.83 | 0 |
OMO 16-Nov-21 | 5.84 | 5.91 | 0 |
OMO 23-Nov-21 | 6.4 | 6.48 | 0 |
OMO 30-Nov-21 | 6.36 | 6.46 | 0 |
OMO 7-Dec-21 | 6.33 | 6.43 | 0 |
OMO 28-Dec-21 | 6.22 | 6.34 | 0 |
OMO 4-Jan-22 | 6.19 | 6.31 | 0 |
OMO 11-Jan-22 | 6.15 | 6.28 | 0 |
OMO 18-Jan-22 | 6.12 | 6.25 | 0 |
OMO 25-Jan-22 | 6.15 | 6.29 | 0 |
OMO 1-Feb-22 | 6.18 | 6.33 | 0 |
OMO 8-Feb-22 | 6.21 | 6.37 | 0 |
OMO 15-Feb-22 | 6.24 | 6.41 | 0 |
OMO 22-Feb-22 | 6.27 | 6.45 | 0 |
OMO 1-Mar-22 | 6.3 | 6.49 | 0 |
OMO 8-Mar-22 | 6.33 | 6.53 | 0 |
OMO 15-Mar-22 | 6.36 | 6.57 | 0 |
SPEB 4-Oct-21 | 6.94 | 6.97 | 0 |
SPEB 1-Nov-21 | 7.21 | 7.28 | 0 |
SPEB 29-Nov-21 | 5.82 | 5.9 | 0 |
3. Commodities
Brent crude oil prices moved down by -0.16% W-o-W to $72.7 per barrel.
WTI down by -0.03% W-o-W to $69.5 per barrel as of the time of writing this report. (5:12pm)
Agric Commodities COMMODITIES SNAPSHOT @180321 COMMODITY PRICE(N) POINTS %CHANGE (W-o-W) %CHANGE SEASON TO DATE COCOA 1,034,000.00 0.00 -0.89 7.04 PADDY RICE 197,000.00 0.00 4.04 -2.27 MAIZE 205,310.00 0.00 -0.18 31.20 GINGER 891,810.00 0.00 3.63 23.40 SORGHUM 185,310.00 0.00 -1.83` 19.08 Source: AFEX | ||||
4. Forex
The BDC and IEFX rates depreciated while NAFEX rate appreciated.
Market Review and Round-Up of Corporate News Announced During The Week Ending – 100921
Highlights
- The equities market recorded negative performance – the listed equities market, NGXASI, recorded a -0.86% loss WoW while the NASD OTC also closed negative with a -0.27% loss.
- The BDC and NAFEX rates depreciated while IEFX rate appreciated.
- The Brent Crude Oil price moved downwards at the end of the week while the WTI also moved downwards
1. Equity
NSE
- The NGXASI dipped by -0.86% W-o-W.
- On top gainer and loser sector indices, NGX Oil and Gas closed positive with +2.28% while NGX Insurance closed negative with -3.39%W-o-W.
- During the week, the Gote Index dipped by -0.04% while the Toni Index also dipped by -0.85% W-o-W.
Market Performance | |||
Sectors | 03-Sep-21 | 10-Sep-21 | WoW Chg |
NGX ASI | 39,261.01 | 38,921.78 | -0.86% |
NGX-30 | 1,620.59 | 1615.69 | -0.30% |
NGX Consumer Goods | 549.13 | 550.13 | 0.18% |
NGX Banking | 376.79 | 373.16 | -0.96% |
NGX Insurance | 191.58 | 185.09 | -3.39% |
NGX Oil and Gas | 363.17 | 371.45 | 2.28% |
NGX LII | 2779.87 | 2778.71 | -0.04% |
NGX-IND | 1959.16 | 1959.24 | 0.00% |
NGX-ASeM | 670.65 | 670.65 | 0.00% |
NGX Pension | 1,509.90 | 1,504.88 | -0.33% |
NGX Premium | 3,826.81 | 3,824.36 | -0.06% |
NGX Main Board | 1,601.62 | 1,575.24 | -1.65% |
NGXCG | 1,210.99 | 1,202.72 | -0.68% |
NGXAFRBVI | 1,051.37 | 1,037.75 | -1.30% |
NGXAFRHDYI | 2,398.33 | 2,392.15 | -0.26% |
NGXMERIGRW | 1,748.64 | 1,726.50 | -1.27% |
NGXMERIVAL | 1,845.34 | 1,838.81 | -0.35% |
NGXGROWTH | 1,026.97 | 1,026.97 | 0.00% |
Dangote Index | 129.10 | 129.05 | -0.04% |
Elumelu Index | 102.15 | 101.28 | -0.85% |
Source: NSE
NASD
The NASD USI closed negative with -0.27% decline W-o-W
Market CAP also closed negative with -0.27% decline W-o-W
Source: NASD Plc
FGN Bonds
as @ Friday, September 10 2021 | |||
Description | Price | Yield | Change (%) |
11.150 FGNSB 11-SEP-2021 | 100 | 2.77 | 0 |
12.364 FGNSB 12-SEP-2021 | 100.1 | 2.78 | 0 |
12.175 FGNSB 10-OCT-2021 | 100.7 | 3.07 | 0 |
11.244 FGNSB 16-OCT-2021 | 100.8 | 3.13 | 0 |
10.296 FGNSB 13-NOV-2021 | 101.2 | 3.4 | 0 |
13.390 FGNSB 14-NOV-2021 | 101.8 | 3.41 | 0 |
9.091 FGNSB 11-DEC-2021 | 101.4 | 3.69 | 0 |
13.402 FGNSB 12-DEC-2021 | 102.5 | 3.7 | 0 |
7.144 FGNSB 15-JAN-2022 | 101.1 | 4.04 | 0 |
13.125 FGNSB 16-JAN-2022 | 103.1 | 4.05 | 0 |
16.39 27-JAN-2022 | 104.5 | 4.16 | 0 |
5.910 FGNSB 12-FEB-2022 | 100.7 | 4.32 | 0 |
13.050 FGNSB 13-FEB-2022 | 103.6 | 4.33 | 0 |
4.131 FGNSB 11-MAR-2022 | 99.76 | 4.62 | -0.01 |
12.620 FGNSB 13-MAR-2022 | 104 | 4.65 | -0.01 |
12.276 FGNSB 10-APR-2022 | 104.1 | 5.07 | -0.01 |
12.745 FGNSB 15-MAY-2022 | 104.7 | 5.61 | -0.01 |
12.418 FGNSB 19-JUN-2022 | 104.7 | 6.13 | -0.01 |
12.195 FGNSB 10-JUL-2022 | 104.6 | 6.46 | -0.01 |
11.301 FGNSB 16-AUG-2022 | 103.8 | 7.01 | -0.01 |
3.610 FGNSB 19-AUG-2022 | 96.89 | 7.06 | -0.01 |
12.150 FGNSB 11-SEP-2022 | 104.6 | 7.39 | 0 |
3.501 FGNSB 16-SEP-2022 | 96.19 | 7.43 | 0 |
2.453 FGNSB 14-OCT-2022 | 94.6 | 7.65 | 0 |
12.244 FGNSB 16-OCT-2022 | 104.8 | 7.66 | 0 |
1.759 FGNSB 11-NOV-2022 | 93.25 | 7.86 | 0 |
11.296 FGNSB 13-NOV-2022 | 103.8 | 7.87 | 0 |
10.091 FGNSB 11-DEC-2022 | 102.4 | 8.09 | 0 |
1.320 FGNSB 16-DEC-2022 | 91.88 | 8.13 | 0 |
13.48 FGNGB 22-DEC-2022 | 106.3 | 8.18 | 0 |
2.197 FGNSB 13-JAN-2023 | 92.29 | 8.34 | 0 |
8.144 FGNSB 15-JAN-2023 | 99.73 | 8.36 | 0 |
4.214 FGNSB 10-FEB-2023 | 94.27 | 8.55 | 0 |
6.910 FGNSB 12-FEB-2023 | 97.8 | 8.57 | 0 |
5.181 FGNSB 10-MAR-2023 | 94.99 | 8.78 | 0 |
5.131 FGNSB 11-MAR-2023 | 94.91 | 8.79 | 0 |
5.522 FGNSB 14-APR-2023 | 95.04 | 8.89 | 0 |
12.75 27-APR-2023 | 105.3 | 9.14 | -0.01 |
7.753 FGNSB 14-MAY-2023 | 98.09 | 8.99 | 0 |
8.889 FGNSB 16-JUN-2023 | 99.67 | 9.09 | 0 |
8.350 FGNSB 14-JUL-2023 | 98.6 | 9.18 | 0 |
8.864 FGNSB 11-AUG-2023 | 99.29 | 9.27 | -0.01 |
4.610 FGNSB 19-AUG-2023 | 91.77 | 9.3 | -0.01 |
8.350 FGNSB 14-JUL-2023 | 98.6 | 9.18 | 0 |
4.610 FGNSB 19-AUG-2023 | 91.77 | 9.3 | -0.01 |
2.759 FGNSB 11-NOV-2023 | 86.99 | 9.46 | 0 |
1.820 FGNSB 16-DEC-2023 | 84.46 | 9.52 | 0 |
3.197 FGNSB 13-JAN-2024 | 86.79 | 9.57 | 0 |
5.214 FGNSB 10-FEB-2024 | 90.62 | 9.61 | 0 |
6.181 FGNSB 10-MAR-2024 | 92.35 | 9.66 | 0 |
14.20 14-MAR-2024 | 109.9 | 9.67 | 0 |
6.522 FGNSB 14-APR-2024 | 92.75 | 9.72 | 0 |
8.753 FGNSB 14-MAY-2024 | 97.63 | 9.77 | 0 |
9.889 FGNSB 16-JUN-2024 | 100.2 | 9.82 | 0 |
9.350 FGNSB 14-JUL-2024 | 98.73 | 9.87 | 0 |
9.864 FGNSB 11-AUG-2024 | 99.87 | 9.91 | 0 |
13.53 23-MAR-2025 | 109.4 | 10.28 | 0 |
14.50 FGNGB 13-JUN-2026 | 113.2 | 10.86 | -0.04 |
12.50 22-JAN-2026 | 105.9 | 10.78 | 0 |
16.2884 17-MAR-2027 | 121.4 | 11.01 | -0.11 |
13.98 23-FEB-2028 | 112.5 | 11.21 | 0 |
15.00 28-NOV-2028 | 117.8 | 11.32 | 0 |
14.55 26-APR-2029 | 115.8 | 11.38 | 0 |
12.49 22-MAY-2029 | 105.5 | 11.39 | 0 |
8.50 20-NOV-2029 | 84.49 | 11.46 | 0 |
10.00 23-JUL-2030 | 91.45 | 11.56 | 0 |
12.1493 18-JUL-2034 | 99.97 | 12.15 | 0 |
12.50 27-MAR-2035 | 98.58 | 12.72 | 0.46 |
12.40 18-MAR-2036 | 97.75 | 12.74 | 0.34 |
16.2499 18-APR-2037 | 124.2 | 12.66 | 0.3 |
9.80 24-JUL-2045 | 82.77 | 12 | 0 |
14.80 26-APR-2049 | 119.1 | 12.34 | 0 |
12.98 27-MAR-2050 | 101.9 | 12.73 | 0 |
Treasury Bills
as @ Friday, September 10 2021 | |||
Maturity | Discount | Yield | Change (%) |
NTB 30-Sep-21 | 2.94 | 2.95 | 0 |
NTB 14-Oct-21 | 3.08 | 3.09 | 0 |
NTB 28-Oct-21 | 3.21 | 3.23 | 0 |
NTB 11-Nov-21 | 3.35 | 3.37 | 0 |
NTB 25-Nov-21 | 3.48 | 3.51 | 0 |
NTB 13-Jan-22 | 3.96 | 4.01 | 0 |
NTB 27-Jan-22 | 4.09 | 4.16 | 0 |
NTB 10-Feb-22 | 4.23 | 4.31 | 0 |
NTB 24-Feb-22 | 4.36 | 4.45 | 0 |
NTB 10-Mar-22 | 4.5 | 4.6 | 0 |
NTB 17-Mar-22 | 4.58 | 4.69 | 0 |
NTB 31-Mar-22 | 4.75 | 4.88 | 0 |
NTB 28-Apr-22 | 5.12 | 5.29 | 0 |
NTB 12-May-22 | 5.3 | 5.5 | 0 |
NTB 26-May-22 | 5.48 | 5.71 | 0 |
NTB 9-Jun-22 | 5.67 | 5.92 | 0 |
NTB 30-Jun-22 | 5.94 | 6.24 | 0 |
NTB 14-Jul-22 | 6.13 | 6.46 | 0 |
NTB 28-Jul-22 | 6.31 | 6.68 | 0 |
NTB 11-Aug-22 | 6.31 | 6.7 | 0 |
NTB 25-Aug-22 | 6.9 | 7.39 | 0 |
OMO 28-Sep-21 | 5.63 | 5.64 | 0 |
OMO 12-Oct-21 | 5.69 | 5.72 | 0 |
OMO 19-Oct-21 | 5.72 | 5.75 | 0 |
OMO 26-Oct-21 | 5.75 | 5.79 | 0 |
OMO 2-Nov-21 | 5.78 | 5.83 | 0 |
OMO 16-Nov-21 | 5.84 | 5.91 | 0 |
OMO 23-Nov-21 | 6.4 | 6.48 | 0 |
OMO 30-Nov-21 | 6.36 | 6.46 | 0 |
OMO 7-Dec-21 | 6.33 | 6.43 | 0 |
OMO 28-Dec-21 | 6.22 | 6.34 | 0 |
OMO 4-Jan-22 | 6.19 | 6.31 | 0 |
OMO 11-Jan-22 | 6.15 | 6.28 | 0 |
OMO 18-Jan-22 | 6.12 | 6.25 | 0 |
OMO 25-Jan-22 | 6.15 | 6.29 | 0 |
OMO 1-Feb-22 | 6.18 | 6.33 | 0 |
OMO 8-Feb-22 | 6.21 | 6.37 | 0 |
OMO 15-Feb-22 | 6.24 | 6.41 | 0 |
OMO 22-Feb-22 | 6.27 | 6.45 | 0 |
OMO 1-Mar-22 | 6.3 | 6.49 | 0 |
OMO 8-Mar-22 | 6.33 | 6.53 | 0 |
OMO 15-Mar-22 | 6.36 | 6.57 | 0 |
SPEB 4-Oct-21 | 6.94 | 6.97 | 0 |
SPEB 1-Nov-21 | 7.21 | 7.28 | 0 |
SPEB 29-Nov-21 | 5.82 | 5.9 | 0 |
3. Commodities
Brent crude oil prices moved down by -0.16% W-o-W to $72.7 per barrel.
WTI down by -0.03% W-o-W to $69.5 per barrel as of the time of writing this report. (5:12pm)
Agric Commodities COMMODITIES SNAPSHOT @180321 COMMODITY PRICE(N) POINTS %CHANGE (W-o-W) %CHANGE SEASON TO DATE COCOA 1,034,000.00 0.00 -0.89 7.04 PADDY RICE 197,000.00 0.00 4.04 -2.27 MAIZE 205,310.00 0.00 -0.18 31.20 GINGER 891,810.00 0.00 3.63 23.40 SORGHUM 185,310.00 0.00 -1.83` 19.08 Source: AFEX | ||||
4. Forex
The BDC and IEFX rates depreciated while NAFEX rate appreciated.