Market Review and Round-Up of Corporate News Announced During The Week Ending- 170921
Key Highlights
- The equities market recorded mixed performance – the listed equities market, NGXASI, recorded a +0.06% gain WoW while the NASD OTC also closed negative with a -0.29% loss.
- The BDC, NAFEX and IEFX rates depreciated.
- The Brent Crude Oil price moved upwards at the end of the week while the WTI also moved upwards.
1. Equity
NSE
- The NGXASI advanced by +0.06% W-o-W.
- On top gainer and loser sector indices, NGXAFRHDYI closed positive with +1.27% while NGX Oil and Gas closed negative with -3.35% W-o-W.
- During the week, the Gote Index dipped by -0.11% while the Toni Index also advanced by +0.51% W-o-W.
Source: NSE,
NASD
The NASD USI closed negative with -0.29% decline W-o-W
Market CAP also closed negative with -0.29% decline W-o-W
Source: NASD Plc
- Fixed Income and Bonds
FGN Bonds
as @ Friday, September 17 2021 | |||
Description | Price | Yield | Change (%) |
12.175 FGNSB 10-OCT-2021 | 100.5 | 3.77 | 0 |
11.244 FGNSB 16-OCT-2021 | 100.6 | 3.82 | 0 |
10.296 FGNSB 13-NOV-2021 | 101 | 4.07 | 0 |
13.390 FGNSB 14-NOV-2021 | 101.5 | 4.08 | 0 |
9.091 FGNSB 11-DEC-2021 | 101.1 | 4.32 | 0 |
13.402 FGNSB 12-DEC-2021 | 102.1 | 4.33 | 0 |
7.144 FGNSB 15-JAN-2022 | 100.8 | 4.64 | 0 |
13.125 FGNSB 16-JAN-2022 | 102.8 | 4.65 | 0 |
16.39 27-JAN-2022 | 104.1 | 4.75 | 0.01 |
5.910 FGNSB 12-FEB-2022 | 100.4 | 4.89 | 0.01 |
13.050 FGNSB 13-FEB-2022 | 103.3 | 4.89 | 0.01 |
4.131 FGNSB 11-MAR-2022 | 99.51 | 5.15 | 0.01 |
12.620 FGNSB 13-MAR-2022 | 103.6 | 5.17 | 0.01 |
12.276 FGNSB 10-APR-2022 | 103.7 | 5.59 | 0 |
12.745 FGNSB 15-MAY-2022 | 104.2 | 6.16 | 0 |
12.418 FGNSB 19-JUN-2022 | 104.2 | 6.72 | -0.01 |
12.195 FGNSB 10-JUL-2022 | 104 | 7.07 | -0.01 |
11.301 FGNSB 16-AUG-2022 | 103.2 | 7.66 | -0.01 |
3.610 FGNSB 19-AUG-2022 | 96.38 | 7.71 | -0.01 |
12.150 FGNSB 11-SEP-2022 | 103.8 | 8.08 | -0.01 |
3.501 FGNSB 16-SEP-2022 | 95.58 | 8.16 | -0.02 |
2.453 FGNSB 14-OCT-2022 | 94.12 | 8.23 | 0 |
12.244 FGNSB 16-OCT-2022 | 104.1 | 8.24 | 0 |
1.759 FGNSB 11-NOV-2022 | 92.91 | 8.29 | 0 |
11.296 FGNSB 13-NOV-2022 | 103.3 | 8.3 | 0 |
10.091 FGNSB 11-DEC-2022 | 102 | 8.36 | 0 |
1.320 FGNSB 16-DEC-2022 | 91.74 | 8.37 | 0 |
13.48 FGNGB 22-DEC-2022 | 106 | 8.38 | 0 |
2.197 FGNSB 13-JAN-2023 | 92.29 | 8.43 | 0 |
8.144 FGNSB 15-JAN-2023 | 99.64 | 8.43 | 0 |
4.214 FGNSB 10-FEB-2023 | 94.43 | 8.48 | 0 |
6.910 FGNSB 12-FEB-2023 | 97.93 | 8.49 | 0 |
5.181 FGNSB 10-MAR-2023 | 95.36 | 8.55 | 0 |
5.131 FGNSB 11-MAR-2023 | 95.28 | 8.55 | 0 |
5.522 FGNSB 14-APR-2023 | 95.49 | 8.62 | -0.03 |
12.75 27-APR-2023 | 106 | 8.65 | -0.01 |
7.753 FGNSB 14-MAY-2023 | 98.58 | 8.68 | -0.06 |
8.889 FGNSB 16-JUN-2023 | 100.2 | 8.74 | -0.09 |
8.350 FGNSB 14-JUL-2023 | 99.25 | 8.8 | -0.11 |
8.864 FGNSB 11-AUG-2023 | 100 | 8.85 | -0.14 |
4.610 FGNSB 19-AUG-2023 | 92.55 | 8.87 | -0.14 |
8.350 FGNSB 14-JUL-2023 | 99.25 | 8.8 | -0.11 |
4.610 FGNSB 19-AUG-2023 | 92.55 | 8.87 | -0.14 |
2.759 FGNSB 11-NOV-2023 | 87.87 | 9.03 | -0.23 |
1.820 FGNSB 16-DEC-2023 | 85.35 | 9.1 | -0.27 |
3.197 FGNSB 13-JAN-2024 | 87.67 | 9.15 | -0.3 |
5.214 FGNSB 10-FEB-2024 | 91.5 | 9.21 | -0.33 |
6.181 FGNSB 10-MAR-2024 | 93.23 | 9.27 | -0.36 |
14.20 14-MAR-2024 | 110.7 | 9.27 | -0.37 |
6.522 FGNSB 14-APR-2024 | 93.63 | 9.33 | -0.34 |
8.753 FGNSB 14-MAY-2024 | 98.51 | 9.39 | -0.31 |
9.889 FGNSB 16-JUN-2024 | 101 | 9.46 | -0.28 |
9.350 FGNSB 14-JUL-2024 | 99.6 | 9.51 | -0.25 |
9.864 FGNSB 11-AUG-2024 | 100.7 | 9.56 | -0.22 |
13.53 23-MAR-2025 | 110.3 | 10 | 0 |
14.50 FGNGB 13-JUN-2026 | 112.4 | 11.05 | -0.04 |
12.50 22-JAN-2026 | 106 | 10.72 | -0.06 |
16.2884 17-MAR-2027 | 118.2 | 11.7 | 0 |
13.98 23-FEB-2028 | 110.6 | 11.6 | 0 |
15.00 28-NOV-2028 | 115.7 | 11.71 | 0 |
14.55 26-APR-2029 | 113.7 | 11.77 | 0 |
12.49 22-MAY-2029 | 103.5 | 11.78 | 0 |
8.50 20-NOV-2029 | 82.75 | 11.85 | 0 |
10.00 23-JUL-2030 | 89.54 | 11.94 | 0 |
12.1493 18-JUL-2034 | 97.75 | 12.5 | 0 |
12.50 27-MAR-2035 | 98.34 | 12.76 | 0 |
12.40 18-MAR-2036 | 97.39 | 12.8 | 0 |
16.2499 18-APR-2037 | 123.4 | 12.76 | 0 |
9.80 24-JUL-2045 | 80.13 | 12.41 | 0 |
14.80 26-APR-2049 | 113.6 | 12.97 | 0 |
12.98 27-MAR-2050 | 100.6 | 12.9 | -0.12 |
Treasury Bills
as @ Friday, September 17 2021 | |||
Maturity | Discount | Yield | Change (%) |
NTB 30-Sep-21 | 3.65 | 3.65 | 0 |
NTB 14-Oct-21 | 3.76 | 3.78 | 0 |
NTB 28-Oct-21 | 3.88 | 3.9 | 0 |
NTB 11-Nov-21 | 4 | 4.02 | 0 |
NTB 25-Nov-21 | 4.12 | 4.15 | 0 |
NTB 13-Jan-22 | 4.53 | 4.6 | 0 |
NTB 27-Jan-22 | 4.65 | 4.73 | 0 |
NTB 10-Feb-22 | 4.76 | 4.86 | 0 |
NTB 24-Feb-22 | 4.88 | 4.99 | 0 |
NTB 10-Mar-22 | 5 | 5.12 | 0 |
NTB 17-Mar-22 | 5.08 | 5.21 | 0.01 |
NTB 31-Mar-22 | 5.23 | 5.38 | 0.03 |
NTB 28-Apr-22 | 5.53 | 5.73 | 0.08 |
NTB 12-May-22 | 5.69 | 5.9 | 0.1 |
NTB 26-May-22 | 5.84 | 6.08 | 0.13 |
NTB 9-Jun-22 | 5.99 | 6.26 | 0.15 |
NTB 30-Jun-22 | 6.22 | 6.54 | 0.19 |
NTB 14-Jul-22 | 6.37 | 6.72 | 0.21 |
NTB 28-Jul-22 | 6.53 | 6.91 | 0.24 |
NTB 11-Aug-22 | 7.05 | 7.53 | 0.84 |
NTB 25-Aug-22 | 7.58 | 8.16 | 0 |
NTB 8-Sep-22 | 7.69 | 8.31 | 0 |
OMO 28-Sep-21 | 4.34 | 4.34 | 0 |
OMO 12-Oct-21 | 4.85 | 4.87 | 0 |
OMO 19-Oct-21 | 5.11 | 5.13 | 0 |
OMO 26-Oct-21 | 5.37 | 5.4 | 0 |
OMO 2-Nov-21 | 5.63 | 5.67 | 0 |
OMO 16-Nov-21 | 6.14 | 6.2 | 0 |
OMO 23-Nov-21 | 6.4 | 6.48 | 0 |
OMO 30-Nov-21 | 6.42 | 6.5 | 0 |
OMO 7-Dec-21 | 6.43 | 6.53 | 0 |
OMO 28-Dec-21 | 6.48 | 6.6 | 0 |
OMO 4-Jan-22 | 6.5 | 6.63 | 0 |
OMO 11-Jan-22 | 6.52 | 6.65 | 0 |
OMO 18-Jan-22 | 6.53 | 6.68 | 0 |
OMO 25-Jan-22 | 6.55 | 6.71 | 0 |
OMO 1-Feb-22 | 6.57 | 6.73 | 0 |
OMO 8-Feb-22 | 6.58 | 6.76 | 0 |
OMO 15-Feb-22 | 6.6 | 6.78 | 0 |
OMO 22-Feb-22 | 6.62 | 6.81 | 0 |
OMO 1-Mar-22 | 6.63 | 6.84 | 0 |
OMO 8-Mar-22 | 6.65 | 6.86 | 0 |
OMO 15-Mar-22 | 6.67 | 6.89 | 0 |
OMO 16-Aug-22 | 7.03 | 7.51 | 0 |
SPEB 4-Oct-21 | 6.01 | 6.03 | 0 |
SPEB 1-Nov-21 | 6 | 6.04 | 0 |
SPEB 29-Nov-21 | 6.1 | 6.18 | 0.11 |
- Commodities
Brent crude oil prices moved up by 3.54% W-o-W to $75.27 per barrel.
WTI up by 3.67% W-o-W to $72.05 per barrel as of the time of writing this report. (6:01pm)
Commodity | 17-Sep-21 | 10-Sep-21 | 31-Dec-20 | Weekly Chg | YTD Chg |
Brent | 75.27 | 72.7 | 51.8 | 3.54% | 45.31% |
WTI | 72.05 | 69.5 | 48.52 | 3.67% | 48.50% |
Gold | 1752.6 | 1794.4 | 1898.67 | -2.33% | -7.69% |
Silver | 22.415 | 23.97 | 26.4011 | -6.49% | -15.10% |
Platinum | 931.4 | 968.61 | 1072.02 | -3.84% | -13.12% |
Palladium | 1981.5 | 2142.08 | 2448.81 | -7.50% | -19.08% |
Agric Commodities
COMMODITIES SNAPSHOT @180321
COMMODITY | PRICE(N) | POINTS | %CHANGE (W-o-W) | %CHANGE SEASON TO DATE |
COCOA | 1,034,000.00 | 0.00 | -0.89 | 7.04 |
PADDY RICE | 197,000.00 | 0.00 | 4.04 | -2.27 |
MAIZE | 205,310.00 | 0.00 | -0.18 | 31.20 |
GINGER | 891,810.00 | 0.00 | 3.63 | 23.40 |
SORGHUM | 185,310.00 | 0.00 | -1.83` | 19.08 |
Source: AFEX
- Forex
The BDC, NAFEX and IEFX rates depreciated.
Market Review and Round-Up of Corporate News Announced During The Week Ending- 170921
Key Highlights
- The equities market recorded mixed performance – the listed equities market, NGXASI, recorded a +0.06% gain WoW while the NASD OTC also closed negative with a -0.29% loss.
- The BDC, NAFEX and IEFX rates depreciated.
- The Brent Crude Oil price moved upwards at the end of the week while the WTI also moved upwards.
1. Equity
NSE
- The NGXASI advanced by +0.06% W-o-W.
- On top gainer and loser sector indices, NGXAFRHDYI closed positive with +1.27% while NGX Oil and Gas closed negative with -3.35% W-o-W.
- During the week, the Gote Index dipped by -0.11% while the Toni Index also advanced by +0.51% W-o-W.
Source: NSE,
NASD
The NASD USI closed negative with -0.29% decline W-o-W
Market CAP also closed negative with -0.29% decline W-o-W
Source: NASD Plc
- Fixed Income and Bonds
FGN Bonds
as @ Friday, September 17 2021 | |||
Description | Price | Yield | Change (%) |
12.175 FGNSB 10-OCT-2021 | 100.5 | 3.77 | 0 |
11.244 FGNSB 16-OCT-2021 | 100.6 | 3.82 | 0 |
10.296 FGNSB 13-NOV-2021 | 101 | 4.07 | 0 |
13.390 FGNSB 14-NOV-2021 | 101.5 | 4.08 | 0 |
9.091 FGNSB 11-DEC-2021 | 101.1 | 4.32 | 0 |
13.402 FGNSB 12-DEC-2021 | 102.1 | 4.33 | 0 |
7.144 FGNSB 15-JAN-2022 | 100.8 | 4.64 | 0 |
13.125 FGNSB 16-JAN-2022 | 102.8 | 4.65 | 0 |
16.39 27-JAN-2022 | 104.1 | 4.75 | 0.01 |
5.910 FGNSB 12-FEB-2022 | 100.4 | 4.89 | 0.01 |
13.050 FGNSB 13-FEB-2022 | 103.3 | 4.89 | 0.01 |
4.131 FGNSB 11-MAR-2022 | 99.51 | 5.15 | 0.01 |
12.620 FGNSB 13-MAR-2022 | 103.6 | 5.17 | 0.01 |
12.276 FGNSB 10-APR-2022 | 103.7 | 5.59 | 0 |
12.745 FGNSB 15-MAY-2022 | 104.2 | 6.16 | 0 |
12.418 FGNSB 19-JUN-2022 | 104.2 | 6.72 | -0.01 |
12.195 FGNSB 10-JUL-2022 | 104 | 7.07 | -0.01 |
11.301 FGNSB 16-AUG-2022 | 103.2 | 7.66 | -0.01 |
3.610 FGNSB 19-AUG-2022 | 96.38 | 7.71 | -0.01 |
12.150 FGNSB 11-SEP-2022 | 103.8 | 8.08 | -0.01 |
3.501 FGNSB 16-SEP-2022 | 95.58 | 8.16 | -0.02 |
2.453 FGNSB 14-OCT-2022 | 94.12 | 8.23 | 0 |
12.244 FGNSB 16-OCT-2022 | 104.1 | 8.24 | 0 |
1.759 FGNSB 11-NOV-2022 | 92.91 | 8.29 | 0 |
11.296 FGNSB 13-NOV-2022 | 103.3 | 8.3 | 0 |
10.091 FGNSB 11-DEC-2022 | 102 | 8.36 | 0 |
1.320 FGNSB 16-DEC-2022 | 91.74 | 8.37 | 0 |
13.48 FGNGB 22-DEC-2022 | 106 | 8.38 | 0 |
2.197 FGNSB 13-JAN-2023 | 92.29 | 8.43 | 0 |
8.144 FGNSB 15-JAN-2023 | 99.64 | 8.43 | 0 |
4.214 FGNSB 10-FEB-2023 | 94.43 | 8.48 | 0 |
6.910 FGNSB 12-FEB-2023 | 97.93 | 8.49 | 0 |
5.181 FGNSB 10-MAR-2023 | 95.36 | 8.55 | 0 |
5.131 FGNSB 11-MAR-2023 | 95.28 | 8.55 | 0 |
5.522 FGNSB 14-APR-2023 | 95.49 | 8.62 | -0.03 |
12.75 27-APR-2023 | 106 | 8.65 | -0.01 |
7.753 FGNSB 14-MAY-2023 | 98.58 | 8.68 | -0.06 |
8.889 FGNSB 16-JUN-2023 | 100.2 | 8.74 | -0.09 |
8.350 FGNSB 14-JUL-2023 | 99.25 | 8.8 | -0.11 |
8.864 FGNSB 11-AUG-2023 | 100 | 8.85 | -0.14 |
4.610 FGNSB 19-AUG-2023 | 92.55 | 8.87 | -0.14 |
8.350 FGNSB 14-JUL-2023 | 99.25 | 8.8 | -0.11 |
4.610 FGNSB 19-AUG-2023 | 92.55 | 8.87 | -0.14 |
2.759 FGNSB 11-NOV-2023 | 87.87 | 9.03 | -0.23 |
1.820 FGNSB 16-DEC-2023 | 85.35 | 9.1 | -0.27 |
3.197 FGNSB 13-JAN-2024 | 87.67 | 9.15 | -0.3 |
5.214 FGNSB 10-FEB-2024 | 91.5 | 9.21 | -0.33 |
6.181 FGNSB 10-MAR-2024 | 93.23 | 9.27 | -0.36 |
14.20 14-MAR-2024 | 110.7 | 9.27 | -0.37 |
6.522 FGNSB 14-APR-2024 | 93.63 | 9.33 | -0.34 |
8.753 FGNSB 14-MAY-2024 | 98.51 | 9.39 | -0.31 |
9.889 FGNSB 16-JUN-2024 | 101 | 9.46 | -0.28 |
9.350 FGNSB 14-JUL-2024 | 99.6 | 9.51 | -0.25 |
9.864 FGNSB 11-AUG-2024 | 100.7 | 9.56 | -0.22 |
13.53 23-MAR-2025 | 110.3 | 10 | 0 |
14.50 FGNGB 13-JUN-2026 | 112.4 | 11.05 | -0.04 |
12.50 22-JAN-2026 | 106 | 10.72 | -0.06 |
16.2884 17-MAR-2027 | 118.2 | 11.7 | 0 |
13.98 23-FEB-2028 | 110.6 | 11.6 | 0 |
15.00 28-NOV-2028 | 115.7 | 11.71 | 0 |
14.55 26-APR-2029 | 113.7 | 11.77 | 0 |
12.49 22-MAY-2029 | 103.5 | 11.78 | 0 |
8.50 20-NOV-2029 | 82.75 | 11.85 | 0 |
10.00 23-JUL-2030 | 89.54 | 11.94 | 0 |
12.1493 18-JUL-2034 | 97.75 | 12.5 | 0 |
12.50 27-MAR-2035 | 98.34 | 12.76 | 0 |
12.40 18-MAR-2036 | 97.39 | 12.8 | 0 |
16.2499 18-APR-2037 | 123.4 | 12.76 | 0 |
9.80 24-JUL-2045 | 80.13 | 12.41 | 0 |
14.80 26-APR-2049 | 113.6 | 12.97 | 0 |
12.98 27-MAR-2050 | 100.6 | 12.9 | -0.12 |
Treasury Bills
as @ Friday, September 17 2021 | |||
Maturity | Discount | Yield | Change (%) |
NTB 30-Sep-21 | 3.65 | 3.65 | 0 |
NTB 14-Oct-21 | 3.76 | 3.78 | 0 |
NTB 28-Oct-21 | 3.88 | 3.9 | 0 |
NTB 11-Nov-21 | 4 | 4.02 | 0 |
NTB 25-Nov-21 | 4.12 | 4.15 | 0 |
NTB 13-Jan-22 | 4.53 | 4.6 | 0 |
NTB 27-Jan-22 | 4.65 | 4.73 | 0 |
NTB 10-Feb-22 | 4.76 | 4.86 | 0 |
NTB 24-Feb-22 | 4.88 | 4.99 | 0 |
NTB 10-Mar-22 | 5 | 5.12 | 0 |
NTB 17-Mar-22 | 5.08 | 5.21 | 0.01 |
NTB 31-Mar-22 | 5.23 | 5.38 | 0.03 |
NTB 28-Apr-22 | 5.53 | 5.73 | 0.08 |
NTB 12-May-22 | 5.69 | 5.9 | 0.1 |
NTB 26-May-22 | 5.84 | 6.08 | 0.13 |
NTB 9-Jun-22 | 5.99 | 6.26 | 0.15 |
NTB 30-Jun-22 | 6.22 | 6.54 | 0.19 |
NTB 14-Jul-22 | 6.37 | 6.72 | 0.21 |
NTB 28-Jul-22 | 6.53 | 6.91 | 0.24 |
NTB 11-Aug-22 | 7.05 | 7.53 | 0.84 |
NTB 25-Aug-22 | 7.58 | 8.16 | 0 |
NTB 8-Sep-22 | 7.69 | 8.31 | 0 |
OMO 28-Sep-21 | 4.34 | 4.34 | 0 |
OMO 12-Oct-21 | 4.85 | 4.87 | 0 |
OMO 19-Oct-21 | 5.11 | 5.13 | 0 |
OMO 26-Oct-21 | 5.37 | 5.4 | 0 |
OMO 2-Nov-21 | 5.63 | 5.67 | 0 |
OMO 16-Nov-21 | 6.14 | 6.2 | 0 |
OMO 23-Nov-21 | 6.4 | 6.48 | 0 |
OMO 30-Nov-21 | 6.42 | 6.5 | 0 |
OMO 7-Dec-21 | 6.43 | 6.53 | 0 |
OMO 28-Dec-21 | 6.48 | 6.6 | 0 |
OMO 4-Jan-22 | 6.5 | 6.63 | 0 |
OMO 11-Jan-22 | 6.52 | 6.65 | 0 |
OMO 18-Jan-22 | 6.53 | 6.68 | 0 |
OMO 25-Jan-22 | 6.55 | 6.71 | 0 |
OMO 1-Feb-22 | 6.57 | 6.73 | 0 |
OMO 8-Feb-22 | 6.58 | 6.76 | 0 |
OMO 15-Feb-22 | 6.6 | 6.78 | 0 |
OMO 22-Feb-22 | 6.62 | 6.81 | 0 |
OMO 1-Mar-22 | 6.63 | 6.84 | 0 |
OMO 8-Mar-22 | 6.65 | 6.86 | 0 |
OMO 15-Mar-22 | 6.67 | 6.89 | 0 |
OMO 16-Aug-22 | 7.03 | 7.51 | 0 |
SPEB 4-Oct-21 | 6.01 | 6.03 | 0 |
SPEB 1-Nov-21 | 6 | 6.04 | 0 |
SPEB 29-Nov-21 | 6.1 | 6.18 | 0.11 |
- Commodities
Brent crude oil prices moved up by 3.54% W-o-W to $75.27 per barrel.
WTI up by 3.67% W-o-W to $72.05 per barrel as of the time of writing this report. (6:01pm)
Commodity | 17-Sep-21 | 10-Sep-21 | 31-Dec-20 | Weekly Chg | YTD Chg |
Brent | 75.27 | 72.7 | 51.8 | 3.54% | 45.31% |
WTI | 72.05 | 69.5 | 48.52 | 3.67% | 48.50% |
Gold | 1752.6 | 1794.4 | 1898.67 | -2.33% | -7.69% |
Silver | 22.415 | 23.97 | 26.4011 | -6.49% | -15.10% |
Platinum | 931.4 | 968.61 | 1072.02 | -3.84% | -13.12% |
Palladium | 1981.5 | 2142.08 | 2448.81 | -7.50% | -19.08% |
Agric Commodities
COMMODITIES SNAPSHOT @180321
COMMODITY | PRICE(N) | POINTS | %CHANGE (W-o-W) | %CHANGE SEASON TO DATE |
COCOA | 1,034,000.00 | 0.00 | -0.89 | 7.04 |
PADDY RICE | 197,000.00 | 0.00 | 4.04 | -2.27 |
MAIZE | 205,310.00 | 0.00 | -0.18 | 31.20 |
GINGER | 891,810.00 | 0.00 | 3.63 | 23.40 |
SORGHUM | 185,310.00 | 0.00 | -1.83` | 19.08 |
Source: AFEX
- Forex
The BDC, NAFEX and IEFX rates depreciated.