Key Highlights
- The equities market recorded mixed performance – the listed equities market, NGXASI, recorded a +3.23% gain WoW while the NASD OTC closed negative with a -1.30% loss.
- The NAFEX rate depreciated while IEFX rate appreciated.
- The Brent Crude Oil price moved upwards at the end of the week while the WTI also moved upwards
1. Equity
NSE
- The NGXASI advanced by +3.23% W-o-W.
- On top gainer and loser sector indices, NGX-IND closed positive with +6.65% while NGX Insurance closed negative with -7.58% W-o-W.
- During the week, the Gote Index advanced by +13.57% while the Toni Index also advanced by +1.86% W-o-W.
Source: NSE
NASD
The NASD USI closed negative with -1.30% decline W-o-W
Market CAP also closed negative with -1.30% decline W-o-W
Source: NASD Plc
- Fixed Income and Bonds
FGN Bonds
as @ Friday, September 30 2021 | |||
Description | Price | Yield | Change (%) |
12.175 FGNSB 10-OCT-2021 | 100.2 | 3.76 | 0 |
11.244 FGNSB 16-OCT-2021 | 100.3 | 3.82 | 0 |
10.296 FGNSB 13-NOV-2021 | 100.7 | 4.06 | 0 |
13.390 FGNSB 14-NOV-2021 | 101.1 | 4.07 | 0 |
9.091 FGNSB 11-DEC-2021 | 100.9 | 4.32 | 0 |
13.402 FGNSB 12-DEC-2021 | 101.8 | 4.33 | 0 |
7.144 FGNSB 15-JAN-2022 | 100.8 | 4.43 | 0.01 |
13.125 FGNSB 16-JAN-2022 | 102.5 | 4.42 | 0.01 |
16.39 27-JAN-2022 | 103.8 | 4.38 | 0.01 |
5.910 FGNSB 12-FEB-2022 | 100.6 | 4.31 | 0 |
13.050 FGNSB 13-FEB-2022 | 103.2 | 4.31 | 0 |
4.131 FGNSB 11-MAR-2022 | 99.97 | 4.19 | 0 |
12.620 FGNSB 13-MAR-2022 | 103.8 | 4.18 | 0 |
12.276 FGNSB 10-APR-2022 | 104.1 | 4.29 | -0.03 |
12.745 FGNSB 15-MAY-2022 | 104.8 | 4.94 | -0.03 |
12.418 FGNSB 19-JUN-2022 | 104.8 | 5.57 | -0.02 |
12.195 FGNSB 10-JUL-2022 | 104.7 | 5.96 | -0.02 |
11.301 FGNSB 16-AUG-2022 | 103.9 | 6.63 | -0.02 |
3.610 FGNSB 19-AUG-2022 | 97.37 | 6.69 | -0.02 |
12.150 FGNSB 11-SEP-2022 | 104.6 | 7.1 | -0.02 |
3.501 FGNSB 16-SEP-2022 | 96.6 | 7.19 | -0.02 |
2.453 FGNSB 14-OCT-2022 | 95.01 | 7.5 | 0 |
12.244 FGNSB 16-OCT-2022 | 104.7 | 7.5 | 0 |
1.759 FGNSB 11-NOV-2022 | 93.83 | 7.59 | 0 |
11.296 FGNSB 13-NOV-2022 | 103.9 | 7.6 | 0 |
10.091 FGNSB 11-DEC-2022 | 102.7 | 7.69 | 0 |
1.320 FGNSB 16-DEC-2022 | 92.68 | 7.71 | 0 |
13.48 FGNGB 22-DEC-2022 | 106.6 | 7.73 | 0 |
2.197 FGNSB 13-JAN-2023 | 93.21 | 7.8 | 0 |
8.144 FGNSB 15-JAN-2023 | 100.4 | 7.81 | 0 |
4.214 FGNSB 10-FEB-2023 | 95.29 | 7.89 | -0.01 |
6.910 FGNSB 12-FEB-2023 | 98.72 | 7.9 | -0.01 |
5.181 FGNSB 10-MAR-2023 | 96.19 | 8 | -0.01 |
5.131 FGNSB 11-MAR-2023 | 96.11 | 8 | -0.01 |
5.522 FGNSB 14-APR-2023 | 96.31 | 8.1 | -0.01 |
12.75 27-APR-2023 | 106.7 | 8.15 | -0.01 |
7.753 FGNSB 14-MAY-2023 | 99.37 | 8.17 | -0.01 |
8.889 FGNSB 16-JUN-2023 | 101 | 8.24 | -0.01 |
8.350 FGNSB 14-JUL-2023 | 100.1 | 8.31 | -0.01 |
8.864 FGNSB 11-AUG-2023 | 100.8 | 8.37 | -0.01 |
4.610 FGNSB 19-AUG-2023 | 93.47 | 8.39 | -0.01 |
8.350 FGNSB 14-JUL-2023 | 100.1 | 8.31 | -0.01 |
4.610 FGNSB 19-AUG-2023 | 93.47 | 8.39 | -0.01 |
2.759 FGNSB 11-NOV-2023 | 88.87 | 8.57 | -0.01 |
1.820 FGNSB 16-DEC-2023 | 86.4 | 8.64 | -0.01 |
3.197 FGNSB 13-JAN-2024 | 88.71 | 8.7 | -0.01 |
5.214 FGNSB 10-FEB-2024 | 92.51 | 8.76 | -0.01 |
6.181 FGNSB 10-MAR-2024 | 94.25 | 8.82 | -0.01 |
14.20 14-MAR-2024 | 111.6 | 8.83 | -0.01 |
6.522 FGNSB 14-APR-2024 | 94.66 | 8.89 | -0.01 |
8.753 FGNSB 14-MAY-2024 | 99.52 | 8.96 | 0 |
9.889 FGNSB 16-JUN-2024 | 102.1 | 9.02 | 0 |
9.350 FGNSB 14-JUL-2024 | 100.7 | 9.08 | 0 |
9.864 FGNSB 11-AUG-2024 | 101.8 | 9.14 | 0 |
13.53 23-MAR-2025 | 111.4 | 9.61 | 0 |
14.50 FGNGB 13-JUN-2026 | 114.5 | 10.49 | 0 |
12.50 22-JAN-2026 | 107.7 | 10.25 | 0 |
16.2884 17-MAR-2027 | 121.4 | 10.96 | 0 |
13.98 23-FEB-2028 | 110.8 | 11.55 | 0 |
15.00 28-NOV-2028 | 115.2 | 11.8 | 0 |
14.55 26-APR-2029 | 112.8 | 11.93 | 0 |
12.49 22-MAY-2029 | 102.8 | 11.92 | 0 |
8.50 20-NOV-2029 | 82.24 | 11.97 | 0 |
10.00 23-JUL-2030 | 89.18 | 12.02 | 0 |
12.1493 18-JUL-2034 | 99 | 12.3 | 0 |
12.50 27-MAR-2035 | 100 | 12.5 | 0 |
12.40 18-MAR-2036 | 97.83 | 12.73 | 0 |
16.2499 18-APR-2037 | 123.4 | 12.76 | 0 |
9.80 24-JUL-2045 | 76.84 | 12.95 | -0.02 |
14.80 26-APR-2049 | 113 | 13.04 | -0.03 |
12.98 27-MAR-2050 | 98.74 | 13.15 | 0.05 |
Treasury Bills
as @ Friday, September 30 2021 | |||
Maturity | Discount | Yield | Change (%) |
NTB 14-Oct-21 | 3.76 | 3.77 | 0 |
NTB 28-Oct-21 | 3.88 | 3.89 | 0 |
NTB 11-Nov-21 | 4 | 4.02 | 0 |
NTB 25-Nov-21 | 4.12 | 4.14 | 0 |
NTB 13-Jan-22 | 4.53 | 4.59 | 0 |
NTB 27-Jan-22 | 4.08 | 4.14 | 0 |
NTB 10-Feb-22 | 4.07 | 4.13 | 0 |
NTB 24-Feb-22 | 4.06 | 4.12 | 0 |
NTB 10-Mar-22 | 4.04 | 4.12 | 0 |
NTB 17-Mar-22 | 4.04 | 4.11 | 0 |
NTB 31-Mar-22 | 4.02 | 4.11 | 0 |
NTB 28-Apr-22 | 5.01 | 5.16 | 0 |
NTB 12-May-22 | 5.51 | 5.7 | 0 |
NTB 26-May-22 | 6 | 6.24 | 0 |
NTB 9-Jun-22 | 6.08 | 6.35 | 0 |
NTB 30-Jun-22 | 6.2 | 6.5 | 0 |
NTB 14-Jul-22 | 6.4 | 6.74 | 0 |
NTB 28-Jul-22 | 6.7 | 7.09 | 0 |
NTB 11-Aug-22 | 6.8 | 7.22 | 0 |
NTB 25-Aug-22 | 6.9 | 7.36 | 0 |
NTB 8-Sep-22 | 7 | 7.49 | 0 |
OMO 12-Oct-21 | 4.85 | 4.86 | 0 |
OMO 19-Oct-21 | 5.11 | 5.12 | 0 |
OMO 26-Oct-21 | 5.37 | 5.39 | 0 |
OMO 2-Nov-21 | 5.63 | 5.65 | 0 |
OMO 16-Nov-21 | 6.14 | 6.19 | 0 |
OMO 23-Nov-21 | 6.4 | 6.46 | 0 |
OMO 30-Nov-21 | 6.42 | 6.49 | 0 |
OMO 7-Dec-21 | 6.43 | 6.51 | 0 |
OMO 28-Dec-21 | 6.48 | 6.59 | 0 |
OMO 4-Jan-22 | 6.5 | 6.61 | 0 |
OMO 11-Jan-22 | 6.52 | 6.64 | 0 |
OMO 18-Jan-22 | 6.53 | 6.66 | 0 |
OMO 25-Jan-22 | 6.55 | 6.69 | 0 |
OMO 1-Feb-22 | 6.6 | 6.75 | 0 |
OMO 8-Feb-22 | 6.4 | 6.55 | 0 |
OMO 15-Feb-22 | 6.2 | 6.35 | 0 |
OMO 22-Feb-22 | 6 | 6.15 | 0 |
OMO 1-Mar-22 | 6.2 | 6.36 | 0 |
OMO 8-Mar-22 | 6.4 | 6.58 | 0 |
OMO 15-Mar-22 | 6.37 | 6.56 | 0 |
OMO 16-Aug-22 | 7.07 | 7.53 | 0 |
SPEB 4-Oct-21 | 6 | 6 | 0 |
SPEB 1-Nov-21 | 6 | 6.03 | 0 |
SPEB 29-Nov-21 | 6 | 6.06 | 0 |
- Commodities
Brent crude oil prices moved up by 0.68% W-o-W to $78.5 per barrel.
WTI up by 1.34% W-o-W to $74.96 per barrel as of the time of writing this report. (7:32pm)
Commodity | 30-Sept-21 | 24-Sept-21 | 31-Dec-20 | Weekly Chg | YTD Chg |
Brent | 78.5 | 77.97 | 51.8 | 0.68% | 51.54% |
WTI | 74.96 | 73.97 | 48.52 | 1.34% | 54.48% |
Gold | 1756.6 | 1751.1 | 1898.67 | 0.31% | -7.48% |
Silver | 22.105 | 22.39 | 26.4011 | -1.27% | -16.27% |
Platinum | 963.9 | 978.6 | 1072.02 | -1.50% | -10.09% |
Palladium | 1889.5 | 1943 | 2448.81 | -2.75% | -22.84% |
Source: CNBC
Agric Commodities
COMMODITY | PRICE(N) | POINTS | %CHANGE (W-o-W) | %CHG SEASON TO DATE |
COCOA | 1,034,000.00 | 0.00 | -0.89 | 7.04 |
PADDY RICE | 197,000.00 | 0.00 | 4.04 | -2.27 |
MAIZE | 205,310.00 | 0.00 | -0.18 | 31.20 |
GINGER | 891,810.00 | 0.00 | 3.63 | 23.40 |
SORGHUM | 185,310.00 | 0.00 | -1.83` | 19.08 |
Source: AFEX
4. Forex
The NAFEX rate depreciated while IEFX rate appreciated.
Market Review and Round-Up of Corporate News Announced During the Week Ending- 300921
Key Highlights
- The equities market recorded mixed performance – the listed equities market, NGXASI, recorded a +3.23% gain WoW while the NASD OTC closed negative with a -1.30% loss.
- The NAFEX rate depreciated while IEFX rate appreciated.
- The Brent Crude Oil price moved upwards at the end of the week while the WTI also moved upwards
1. Equity
NSE
- The NGXASI advanced by +3.23% W-o-W.
- On top gainer and loser sector indices, NGX-IND closed positive with +6.65% while NGX Insurance closed negative with -7.58% W-o-W.
- During the week, the Gote Index advanced by +13.57% while the Toni Index also advanced by +1.86% W-o-W.
Source: NSE
NASD
The NASD USI closed negative with -1.30% decline W-o-W
Market CAP also closed negative with -1.30% decline W-o-W
Source: NASD Plc
- Fixed Income and Bonds
FGN Bonds
as @ Friday, September 30 2021 | |||
Description | Price | Yield | Change (%) |
12.175 FGNSB 10-OCT-2021 | 100.2 | 3.76 | 0 |
11.244 FGNSB 16-OCT-2021 | 100.3 | 3.82 | 0 |
10.296 FGNSB 13-NOV-2021 | 100.7 | 4.06 | 0 |
13.390 FGNSB 14-NOV-2021 | 101.1 | 4.07 | 0 |
9.091 FGNSB 11-DEC-2021 | 100.9 | 4.32 | 0 |
13.402 FGNSB 12-DEC-2021 | 101.8 | 4.33 | 0 |
7.144 FGNSB 15-JAN-2022 | 100.8 | 4.43 | 0.01 |
13.125 FGNSB 16-JAN-2022 | 102.5 | 4.42 | 0.01 |
16.39 27-JAN-2022 | 103.8 | 4.38 | 0.01 |
5.910 FGNSB 12-FEB-2022 | 100.6 | 4.31 | 0 |
13.050 FGNSB 13-FEB-2022 | 103.2 | 4.31 | 0 |
4.131 FGNSB 11-MAR-2022 | 99.97 | 4.19 | 0 |
12.620 FGNSB 13-MAR-2022 | 103.8 | 4.18 | 0 |
12.276 FGNSB 10-APR-2022 | 104.1 | 4.29 | -0.03 |
12.745 FGNSB 15-MAY-2022 | 104.8 | 4.94 | -0.03 |
12.418 FGNSB 19-JUN-2022 | 104.8 | 5.57 | -0.02 |
12.195 FGNSB 10-JUL-2022 | 104.7 | 5.96 | -0.02 |
11.301 FGNSB 16-AUG-2022 | 103.9 | 6.63 | -0.02 |
3.610 FGNSB 19-AUG-2022 | 97.37 | 6.69 | -0.02 |
12.150 FGNSB 11-SEP-2022 | 104.6 | 7.1 | -0.02 |
3.501 FGNSB 16-SEP-2022 | 96.6 | 7.19 | -0.02 |
2.453 FGNSB 14-OCT-2022 | 95.01 | 7.5 | 0 |
12.244 FGNSB 16-OCT-2022 | 104.7 | 7.5 | 0 |
1.759 FGNSB 11-NOV-2022 | 93.83 | 7.59 | 0 |
11.296 FGNSB 13-NOV-2022 | 103.9 | 7.6 | 0 |
10.091 FGNSB 11-DEC-2022 | 102.7 | 7.69 | 0 |
1.320 FGNSB 16-DEC-2022 | 92.68 | 7.71 | 0 |
13.48 FGNGB 22-DEC-2022 | 106.6 | 7.73 | 0 |
2.197 FGNSB 13-JAN-2023 | 93.21 | 7.8 | 0 |
8.144 FGNSB 15-JAN-2023 | 100.4 | 7.81 | 0 |
4.214 FGNSB 10-FEB-2023 | 95.29 | 7.89 | -0.01 |
6.910 FGNSB 12-FEB-2023 | 98.72 | 7.9 | -0.01 |
5.181 FGNSB 10-MAR-2023 | 96.19 | 8 | -0.01 |
5.131 FGNSB 11-MAR-2023 | 96.11 | 8 | -0.01 |
5.522 FGNSB 14-APR-2023 | 96.31 | 8.1 | -0.01 |
12.75 27-APR-2023 | 106.7 | 8.15 | -0.01 |
7.753 FGNSB 14-MAY-2023 | 99.37 | 8.17 | -0.01 |
8.889 FGNSB 16-JUN-2023 | 101 | 8.24 | -0.01 |
8.350 FGNSB 14-JUL-2023 | 100.1 | 8.31 | -0.01 |
8.864 FGNSB 11-AUG-2023 | 100.8 | 8.37 | -0.01 |
4.610 FGNSB 19-AUG-2023 | 93.47 | 8.39 | -0.01 |
8.350 FGNSB 14-JUL-2023 | 100.1 | 8.31 | -0.01 |
4.610 FGNSB 19-AUG-2023 | 93.47 | 8.39 | -0.01 |
2.759 FGNSB 11-NOV-2023 | 88.87 | 8.57 | -0.01 |
1.820 FGNSB 16-DEC-2023 | 86.4 | 8.64 | -0.01 |
3.197 FGNSB 13-JAN-2024 | 88.71 | 8.7 | -0.01 |
5.214 FGNSB 10-FEB-2024 | 92.51 | 8.76 | -0.01 |
6.181 FGNSB 10-MAR-2024 | 94.25 | 8.82 | -0.01 |
14.20 14-MAR-2024 | 111.6 | 8.83 | -0.01 |
6.522 FGNSB 14-APR-2024 | 94.66 | 8.89 | -0.01 |
8.753 FGNSB 14-MAY-2024 | 99.52 | 8.96 | 0 |
9.889 FGNSB 16-JUN-2024 | 102.1 | 9.02 | 0 |
9.350 FGNSB 14-JUL-2024 | 100.7 | 9.08 | 0 |
9.864 FGNSB 11-AUG-2024 | 101.8 | 9.14 | 0 |
13.53 23-MAR-2025 | 111.4 | 9.61 | 0 |
14.50 FGNGB 13-JUN-2026 | 114.5 | 10.49 | 0 |
12.50 22-JAN-2026 | 107.7 | 10.25 | 0 |
16.2884 17-MAR-2027 | 121.4 | 10.96 | 0 |
13.98 23-FEB-2028 | 110.8 | 11.55 | 0 |
15.00 28-NOV-2028 | 115.2 | 11.8 | 0 |
14.55 26-APR-2029 | 112.8 | 11.93 | 0 |
12.49 22-MAY-2029 | 102.8 | 11.92 | 0 |
8.50 20-NOV-2029 | 82.24 | 11.97 | 0 |
10.00 23-JUL-2030 | 89.18 | 12.02 | 0 |
12.1493 18-JUL-2034 | 99 | 12.3 | 0 |
12.50 27-MAR-2035 | 100 | 12.5 | 0 |
12.40 18-MAR-2036 | 97.83 | 12.73 | 0 |
16.2499 18-APR-2037 | 123.4 | 12.76 | 0 |
9.80 24-JUL-2045 | 76.84 | 12.95 | -0.02 |
14.80 26-APR-2049 | 113 | 13.04 | -0.03 |
12.98 27-MAR-2050 | 98.74 | 13.15 | 0.05 |
Treasury Bills
as @ Friday, September 30 2021 | |||
Maturity | Discount | Yield | Change (%) |
NTB 14-Oct-21 | 3.76 | 3.77 | 0 |
NTB 28-Oct-21 | 3.88 | 3.89 | 0 |
NTB 11-Nov-21 | 4 | 4.02 | 0 |
NTB 25-Nov-21 | 4.12 | 4.14 | 0 |
NTB 13-Jan-22 | 4.53 | 4.59 | 0 |
NTB 27-Jan-22 | 4.08 | 4.14 | 0 |
NTB 10-Feb-22 | 4.07 | 4.13 | 0 |
NTB 24-Feb-22 | 4.06 | 4.12 | 0 |
NTB 10-Mar-22 | 4.04 | 4.12 | 0 |
NTB 17-Mar-22 | 4.04 | 4.11 | 0 |
NTB 31-Mar-22 | 4.02 | 4.11 | 0 |
NTB 28-Apr-22 | 5.01 | 5.16 | 0 |
NTB 12-May-22 | 5.51 | 5.7 | 0 |
NTB 26-May-22 | 6 | 6.24 | 0 |
NTB 9-Jun-22 | 6.08 | 6.35 | 0 |
NTB 30-Jun-22 | 6.2 | 6.5 | 0 |
NTB 14-Jul-22 | 6.4 | 6.74 | 0 |
NTB 28-Jul-22 | 6.7 | 7.09 | 0 |
NTB 11-Aug-22 | 6.8 | 7.22 | 0 |
NTB 25-Aug-22 | 6.9 | 7.36 | 0 |
NTB 8-Sep-22 | 7 | 7.49 | 0 |
OMO 12-Oct-21 | 4.85 | 4.86 | 0 |
OMO 19-Oct-21 | 5.11 | 5.12 | 0 |
OMO 26-Oct-21 | 5.37 | 5.39 | 0 |
OMO 2-Nov-21 | 5.63 | 5.65 | 0 |
OMO 16-Nov-21 | 6.14 | 6.19 | 0 |
OMO 23-Nov-21 | 6.4 | 6.46 | 0 |
OMO 30-Nov-21 | 6.42 | 6.49 | 0 |
OMO 7-Dec-21 | 6.43 | 6.51 | 0 |
OMO 28-Dec-21 | 6.48 | 6.59 | 0 |
OMO 4-Jan-22 | 6.5 | 6.61 | 0 |
OMO 11-Jan-22 | 6.52 | 6.64 | 0 |
OMO 18-Jan-22 | 6.53 | 6.66 | 0 |
OMO 25-Jan-22 | 6.55 | 6.69 | 0 |
OMO 1-Feb-22 | 6.6 | 6.75 | 0 |
OMO 8-Feb-22 | 6.4 | 6.55 | 0 |
OMO 15-Feb-22 | 6.2 | 6.35 | 0 |
OMO 22-Feb-22 | 6 | 6.15 | 0 |
OMO 1-Mar-22 | 6.2 | 6.36 | 0 |
OMO 8-Mar-22 | 6.4 | 6.58 | 0 |
OMO 15-Mar-22 | 6.37 | 6.56 | 0 |
OMO 16-Aug-22 | 7.07 | 7.53 | 0 |
SPEB 4-Oct-21 | 6 | 6 | 0 |
SPEB 1-Nov-21 | 6 | 6.03 | 0 |
SPEB 29-Nov-21 | 6 | 6.06 | 0 |
- Commodities
Brent crude oil prices moved up by 0.68% W-o-W to $78.5 per barrel.
WTI up by 1.34% W-o-W to $74.96 per barrel as of the time of writing this report. (7:32pm)
Commodity | 30-Sept-21 | 24-Sept-21 | 31-Dec-20 | Weekly Chg | YTD Chg |
Brent | 78.5 | 77.97 | 51.8 | 0.68% | 51.54% |
WTI | 74.96 | 73.97 | 48.52 | 1.34% | 54.48% |
Gold | 1756.6 | 1751.1 | 1898.67 | 0.31% | -7.48% |
Silver | 22.105 | 22.39 | 26.4011 | -1.27% | -16.27% |
Platinum | 963.9 | 978.6 | 1072.02 | -1.50% | -10.09% |
Palladium | 1889.5 | 1943 | 2448.81 | -2.75% | -22.84% |
Source: CNBC
Agric Commodities
COMMODITY | PRICE(N) | POINTS | %CHANGE (W-o-W) | %CHG SEASON TO DATE |
COCOA | 1,034,000.00 | 0.00 | -0.89 | 7.04 |
PADDY RICE | 197,000.00 | 0.00 | 4.04 | -2.27 |
MAIZE | 205,310.00 | 0.00 | -0.18 | 31.20 |
GINGER | 891,810.00 | 0.00 | 3.63 | 23.40 |
SORGHUM | 185,310.00 | 0.00 | -1.83` | 19.08 |
Source: AFEX
4. Forex
The NAFEX rate depreciated while IEFX rate appreciated.
Market Review and Round-Up of Corporate News Announced During the Week Ending- 300921
Key Highlights
- The equities market recorded mixed performance – the listed equities market, NGXASI, recorded a +3.23% gain WoW while the NASD OTC closed negative with a -1.30% loss.
- The NAFEX rate depreciated while IEFX rate appreciated.
- The Brent Crude Oil price moved upwards at the end of the week while the WTI also moved upwards
1. Equity
NSE
- The NGXASI advanced by +3.23% W-o-W.
- On top gainer and loser sector indices, NGX-IND closed positive with +6.65% while NGX Insurance closed negative with -7.58% W-o-W.
- During the week, the Gote Index advanced by +13.57% while the Toni Index also advanced by +1.86% W-o-W.
Source: NSE
NASD
The NASD USI closed negative with -1.30% decline W-o-W
Market CAP also closed negative with -1.30% decline W-o-W
Source: NASD Plc
- Fixed Income and Bonds
FGN Bonds
as @ Friday, September 30 2021 | |||
Description | Price | Yield | Change (%) |
12.175 FGNSB 10-OCT-2021 | 100.2 | 3.76 | 0 |
11.244 FGNSB 16-OCT-2021 | 100.3 | 3.82 | 0 |
10.296 FGNSB 13-NOV-2021 | 100.7 | 4.06 | 0 |
13.390 FGNSB 14-NOV-2021 | 101.1 | 4.07 | 0 |
9.091 FGNSB 11-DEC-2021 | 100.9 | 4.32 | 0 |
13.402 FGNSB 12-DEC-2021 | 101.8 | 4.33 | 0 |
7.144 FGNSB 15-JAN-2022 | 100.8 | 4.43 | 0.01 |
13.125 FGNSB 16-JAN-2022 | 102.5 | 4.42 | 0.01 |
16.39 27-JAN-2022 | 103.8 | 4.38 | 0.01 |
5.910 FGNSB 12-FEB-2022 | 100.6 | 4.31 | 0 |
13.050 FGNSB 13-FEB-2022 | 103.2 | 4.31 | 0 |
4.131 FGNSB 11-MAR-2022 | 99.97 | 4.19 | 0 |
12.620 FGNSB 13-MAR-2022 | 103.8 | 4.18 | 0 |
12.276 FGNSB 10-APR-2022 | 104.1 | 4.29 | -0.03 |
12.745 FGNSB 15-MAY-2022 | 104.8 | 4.94 | -0.03 |
12.418 FGNSB 19-JUN-2022 | 104.8 | 5.57 | -0.02 |
12.195 FGNSB 10-JUL-2022 | 104.7 | 5.96 | -0.02 |
11.301 FGNSB 16-AUG-2022 | 103.9 | 6.63 | -0.02 |
3.610 FGNSB 19-AUG-2022 | 97.37 | 6.69 | -0.02 |
12.150 FGNSB 11-SEP-2022 | 104.6 | 7.1 | -0.02 |
3.501 FGNSB 16-SEP-2022 | 96.6 | 7.19 | -0.02 |
2.453 FGNSB 14-OCT-2022 | 95.01 | 7.5 | 0 |
12.244 FGNSB 16-OCT-2022 | 104.7 | 7.5 | 0 |
1.759 FGNSB 11-NOV-2022 | 93.83 | 7.59 | 0 |
11.296 FGNSB 13-NOV-2022 | 103.9 | 7.6 | 0 |
10.091 FGNSB 11-DEC-2022 | 102.7 | 7.69 | 0 |
1.320 FGNSB 16-DEC-2022 | 92.68 | 7.71 | 0 |
13.48 FGNGB 22-DEC-2022 | 106.6 | 7.73 | 0 |
2.197 FGNSB 13-JAN-2023 | 93.21 | 7.8 | 0 |
8.144 FGNSB 15-JAN-2023 | 100.4 | 7.81 | 0 |
4.214 FGNSB 10-FEB-2023 | 95.29 | 7.89 | -0.01 |
6.910 FGNSB 12-FEB-2023 | 98.72 | 7.9 | -0.01 |
5.181 FGNSB 10-MAR-2023 | 96.19 | 8 | -0.01 |
5.131 FGNSB 11-MAR-2023 | 96.11 | 8 | -0.01 |
5.522 FGNSB 14-APR-2023 | 96.31 | 8.1 | -0.01 |
12.75 27-APR-2023 | 106.7 | 8.15 | -0.01 |
7.753 FGNSB 14-MAY-2023 | 99.37 | 8.17 | -0.01 |
8.889 FGNSB 16-JUN-2023 | 101 | 8.24 | -0.01 |
8.350 FGNSB 14-JUL-2023 | 100.1 | 8.31 | -0.01 |
8.864 FGNSB 11-AUG-2023 | 100.8 | 8.37 | -0.01 |
4.610 FGNSB 19-AUG-2023 | 93.47 | 8.39 | -0.01 |
8.350 FGNSB 14-JUL-2023 | 100.1 | 8.31 | -0.01 |
4.610 FGNSB 19-AUG-2023 | 93.47 | 8.39 | -0.01 |
2.759 FGNSB 11-NOV-2023 | 88.87 | 8.57 | -0.01 |
1.820 FGNSB 16-DEC-2023 | 86.4 | 8.64 | -0.01 |
3.197 FGNSB 13-JAN-2024 | 88.71 | 8.7 | -0.01 |
5.214 FGNSB 10-FEB-2024 | 92.51 | 8.76 | -0.01 |
6.181 FGNSB 10-MAR-2024 | 94.25 | 8.82 | -0.01 |
14.20 14-MAR-2024 | 111.6 | 8.83 | -0.01 |
6.522 FGNSB 14-APR-2024 | 94.66 | 8.89 | -0.01 |
8.753 FGNSB 14-MAY-2024 | 99.52 | 8.96 | 0 |
9.889 FGNSB 16-JUN-2024 | 102.1 | 9.02 | 0 |
9.350 FGNSB 14-JUL-2024 | 100.7 | 9.08 | 0 |
9.864 FGNSB 11-AUG-2024 | 101.8 | 9.14 | 0 |
13.53 23-MAR-2025 | 111.4 | 9.61 | 0 |
14.50 FGNGB 13-JUN-2026 | 114.5 | 10.49 | 0 |
12.50 22-JAN-2026 | 107.7 | 10.25 | 0 |
16.2884 17-MAR-2027 | 121.4 | 10.96 | 0 |
13.98 23-FEB-2028 | 110.8 | 11.55 | 0 |
15.00 28-NOV-2028 | 115.2 | 11.8 | 0 |
14.55 26-APR-2029 | 112.8 | 11.93 | 0 |
12.49 22-MAY-2029 | 102.8 | 11.92 | 0 |
8.50 20-NOV-2029 | 82.24 | 11.97 | 0 |
10.00 23-JUL-2030 | 89.18 | 12.02 | 0 |
12.1493 18-JUL-2034 | 99 | 12.3 | 0 |
12.50 27-MAR-2035 | 100 | 12.5 | 0 |
12.40 18-MAR-2036 | 97.83 | 12.73 | 0 |
16.2499 18-APR-2037 | 123.4 | 12.76 | 0 |
9.80 24-JUL-2045 | 76.84 | 12.95 | -0.02 |
14.80 26-APR-2049 | 113 | 13.04 | -0.03 |
12.98 27-MAR-2050 | 98.74 | 13.15 | 0.05 |
Treasury Bills
as @ Friday, September 30 2021 | |||
Maturity | Discount | Yield | Change (%) |
NTB 14-Oct-21 | 3.76 | 3.77 | 0 |
NTB 28-Oct-21 | 3.88 | 3.89 | 0 |
NTB 11-Nov-21 | 4 | 4.02 | 0 |
NTB 25-Nov-21 | 4.12 | 4.14 | 0 |
NTB 13-Jan-22 | 4.53 | 4.59 | 0 |
NTB 27-Jan-22 | 4.08 | 4.14 | 0 |
NTB 10-Feb-22 | 4.07 | 4.13 | 0 |
NTB 24-Feb-22 | 4.06 | 4.12 | 0 |
NTB 10-Mar-22 | 4.04 | 4.12 | 0 |
NTB 17-Mar-22 | 4.04 | 4.11 | 0 |
NTB 31-Mar-22 | 4.02 | 4.11 | 0 |
NTB 28-Apr-22 | 5.01 | 5.16 | 0 |
NTB 12-May-22 | 5.51 | 5.7 | 0 |
NTB 26-May-22 | 6 | 6.24 | 0 |
NTB 9-Jun-22 | 6.08 | 6.35 | 0 |
NTB 30-Jun-22 | 6.2 | 6.5 | 0 |
NTB 14-Jul-22 | 6.4 | 6.74 | 0 |
NTB 28-Jul-22 | 6.7 | 7.09 | 0 |
NTB 11-Aug-22 | 6.8 | 7.22 | 0 |
NTB 25-Aug-22 | 6.9 | 7.36 | 0 |
NTB 8-Sep-22 | 7 | 7.49 | 0 |
OMO 12-Oct-21 | 4.85 | 4.86 | 0 |
OMO 19-Oct-21 | 5.11 | 5.12 | 0 |
