Key Highlights
- The equities market recorded positive performance – the listed equities market, NGXASI, recorded a +1.39% gain WoW while the NASD OTC also closed positive with a +1.68% gain.
- The NAFEX and IEFX rates depreciated.
- The Brent Crude Oil price moved upwards at the end of the week while the WTI also moved upwards.
- advanced by +5.39% W-o-W.
Source: NSE
NASD
The NASD USI closed positive with +1.68% growth W-o-W
Market CAP closed negative with -3.35% decline W-o-W
Source: NASD Plc
2. Fixed Income and Bonds
FGN Bonds
as @ Friday, October 15 2021 | |||
Description | Price | Yield | Change (%) |
11.244 FGNSB 16-OCT-2021 | 100 | 3.07 | 0 |
10.296 FGNSB 13-NOV-2021 | 100.6 | 3.29 | 0 |
13.390 FGNSB 14-NOV-2021 | 100.8 | 3.3 | 0 |
9.091 FGNSB 11-DEC-2021 | 100.9 | 3.52 | 0 |
13.402 FGNSB 12-DEC-2021 | 101.6 | 3.53 | 0 |
7.144 FGNSB 15-JAN-2022 | 100.8 | 3.79 | 0 |
13.125 FGNSB 16-JAN-2022 | 102.3 | 3.8 | 0 |
16.39 27-JAN-2022 | 103.5 | 3.91 | 0 |
5.910 FGNSB 12-FEB-2022 | 100.6 | 4.05 | 0.01 |
13.050 FGNSB 13-FEB-2022 | 102.9 | 4.06 | 0.01 |
4.131 FGNSB 11-MAR-2022 | 99.92 | 4.33 | 0.02 |
12.620 FGNSB 13-MAR-2022 | 103.4 | 4.35 | 0.03 |
12.276 FGNSB 10-APR-2022 | 103.7 | 4.61 | 0.04 |
12.745 FGNSB 15-MAY-2022 | 104.4 | 5.12 | 0.08 |
12.418 FGNSB 19-JUN-2022 | 104.5 | 5.64 | 0.13 |
12.195 FGNSB 10-JUL-2022 | 104.5 | 5.97 | 0.16 |
11.301 FGNSB 16-AUG-2022 | 103.9 | 6.53 | 0.22 |
3.610 FGNSB 19-AUG-2022 | 97.58 | 6.57 | 0.22 |
12.150 FGNSB 11-SEP-2022 | 104.6 | 6.91 | 0.25 |
3.501 FGNSB 16-SEP-2022 | 96.92 | 6.99 | 0.26 |
2.453 FGNSB 14-OCT-2022 | 95.27 | 7.42 | 0.3 |
12.244 FGNSB 16-OCT-2022 | 104.6 | 7.44 | 0.31 |
1.759 FGNSB 11-NOV-2022 | 94.07 | 7.57 | 0.27 |
11.296 FGNSB 13-NOV-2022 | 103.8 | 7.58 | 0.27 |
10.091 FGNSB 11-DEC-2022 | 102.6 | 7.72 | 0.22 |
1.320 FGNSB 16-DEC-2022 | 92.88 | 7.74 | 0.21 |
13.48 FGNGB 22-DEC-2022 | 106.3 | 7.77 | 0.2 |
2.197 FGNSB 13-JAN-2023 | 93.33 | 7.88 | 0.17 |
8.144 FGNSB 15-JAN-2023 | 100.3 | 7.89 | 0.16 |
4.214 FGNSB 10-FEB-2023 | 95.28 | 8.01 | 0.12 |
6.910 FGNSB 12-FEB-2023 | 98.61 | 8.02 | 0.12 |
5.181 FGNSB 10-MAR-2023 | 96.08 | 8.16 | 0.07 |
5.131 FGNSB 11-MAR-2023 | 96 | 8.17 | 0.07 |
5.522 FGNSB 14-APR-2023 | 96.08 | 8.33 | 0.01 |
12.75 27-APR-2023 | 106.1 | 8.39 | -0.01 |
7.753 FGNSB 14-MAY-2023 | 99.03 | 8.41 | 0.01 |
8.889 FGNSB 16-JUN-2023 | 100.6 | 8.5 | 0.01 |
8.350 FGNSB 14-JUL-2023 | 99.64 | 8.58 | 0.01 |
8.864 FGNSB 11-AUG-2023 | 100.4 | 8.65 | 0.01 |
4.610 FGNSB 19-AUG-2023 | 93.14 | 8.67 | 0.01 |
8.350 FGNSB 14-JUL-2023 | 99.64 | 8.58 | 0.01 |
4.610 FGNSB 19-AUG-2023 | 93.14 | 8.67 | 0.01 |
2.759 FGNSB 11-NOV-2023 | 88.51 | 8.89 | 0 |
1.820 FGNSB 16-DEC-2023 | 86.03 | 8.98 | 0.01 |
3.197 FGNSB 13-JAN-2024 | 88.24 | 9.04 | 0.01 |
5.214 FGNSB 10-FEB-2024 | 91.92 | 9.11 | 0.01 |
6.181 FGNSB 10-MAR-2024 | 93.57 | 9.19 | 0.01 |
14.20 14-MAR-2024 | 110.6 | 9.2 | 0.01 |
6.522 FGNSB 14-APR-2024 | 93.92 | 9.28 | 0.01 |
8.753 FGNSB 14-MAY-2024 | 98.63 | 9.35 | 0.01 |
9.889 FGNSB 16-JUN-2024 | 101.1 | 9.43 | 0.01 |
9.350 FGNSB 14-JUL-2024 | 99.63 | 9.51 | 0.01 |
9.864 FGNSB 11-AUG-2024 | 100.7 | 9.57 | 0.01 |
13.53 23-MAR-2025 | 109.6 | 10.14 | 0.01 |
14.50 FGNGB 13-JUN-2026 | 112.3 | 11.05 | -0.1 |
12.50 22-JAN-2026 | 105.3 | 10.9 | 0 |
16.2884 17-MAR-2027 | 119.6 | 11.35 | -0.3 |
13.98 23-FEB-2028 | 109.9 | 11.71 | -0.03 |
15.00 28-NOV-2028 | 115.1 | 11.8 | -0.02 |
14.55 26-APR-2029 | 113.3 | 11.84 | -0.02 |
12.49 22-MAY-2029 | 103.1 | 11.85 | -0.02 |
8.50 20-NOV-2029 | 82.61 | 11.9 | -0.02 |
10.00 23-JUL-2030 | 89.43 | 11.97 | -0.02 |
12.1493 18-JUL-2034 | 98.36 | 12.4 | 0 |
12.50 27-MAR-2035 | 97.96 | 12.82 | 0 |
12.40 18-MAR-2036 | 96.99 | 12.86 | 0.02 |
16.2499 18-APR-2037 | 122.4 | 12.88 | -0.09 |
9.80 24-JUL-2045 | 76.29 | 13.05 | -0.03 |
14.80 26-APR-2049 | 112.4 | 13.13 | -0.01 |
12.98 27-MAR-2050 | 98.76 | 13.14 | 0 |
Treasury Bills
as @ Friday, October 15 2021 | |||
Maturity | Discount | Yield | Change (%) |
NTB 28-Oct-21 | 3.14 | 3.14 | 0 |
NTB 11-Nov-21 | 3.25 | 3.25 | 0 |
NTB 25-Nov-21 | 3.35 | 3.36 | 0 |
NTB 13-Jan-22 | 3.73 | 3.76 | 0 |
NTB 27-Jan-22 | 3.83 | 3.87 | 0 |
NTB 10-Feb-22 | 3.94 | 3.99 | 0 |
NTB 24-Feb-22 | 4.05 | 4.11 | 0 |
NTB 10-Mar-22 | 4.15 | 4.22 | 0 |
NTB 17-Mar-22 | 4.21 | 4.28 | 0 |
NTB 31-Mar-22 | 4.31 | 4.4 | 0 |
NTB 28-Apr-22 | 4.53 | 4.64 | 0 |
NTB 12-May-22 | 5.27 | 5.43 | 0 |
NTB 26-May-22 | 6.01 | 6.24 | 0 |
NTB 9-Jun-22 | 6.75 | 7.06 | 0 |
NTB 30-Jun-22 | 6.2 | 6.48 | 0 |
NTB 14-Jul-22 | 6.43 | 6.76 | -0.13 |
NTB 28-Jul-22 | 6.67 | 7.03 | -0.26 |
NTB 11-Aug-22 | 6.9 | 7.31 | 0 |
NTB 25-Aug-22 | 6.9 | 7.34 | 0 |
NTB 8-Sep-22 | 6.9 | 7.36 | 0.38 |
OMO 26-Oct-21 | 5.37 | 5.38 | 0 |
OMO 2-Nov-21 | 5.63 | 5.64 | 0 |
OMO 16-Nov-21 | 6.14 | 6.18 | 0 |
OMO 23-Nov-21 | 6.4 | 6.44 | 0 |
OMO 30-Nov-21 | 6.42 | 6.47 | 0 |
OMO 7-Dec-21 | 6.43 | 6.49 | 0 |
OMO 28-Dec-21 | 6.48 | 6.57 | 0 |
OMO 4-Jan-22 | 6.7 | 6.8 | 0.21 |
OMO 11-Jan-22 | 6.68 | 6.79 | 0.17 |
OMO 18-Jan-22 | 6.66 | 6.78 | 0.13 |
OMO 25-Jan-22 | 6.64 | 6.77 | 0.09 |
OMO 1-Feb-22 | 6.62 | 6.75 | 0.02 |
OMO 8-Feb-22 | 6.6 | 6.74 | 0 |
OMO 15-Feb-22 | 6.37 | 6.51 | -0.19 |
OMO 22-Feb-22 | 6.13 | 6.27 | 0 |
OMO 1-Mar-22 | 6.16 | 6.31 | -0.01 |
OMO 8-Mar-22 | 6.19 | 6.35 | 0 |
OMO 15-Mar-22 | 6.23 | 6.39 | 0 |
OMO 16-Aug-22 | 6.9 | 7.32 | 0 |
SPEB 1-Nov-21 | 6 | 6.02 | 0 |
SPEB 29-Nov-21 | 6 | 6.04 | 0 |
- Commodities
Brent crude oil prices moved up by 2.62% W-o-W to $84.66 per barrel.
WTI up by 3.52% W-o-W to $82.07 per barrel as of the time of writing this report. (6:37 pm)
Commodity | 15-Oct-21 | 08-Oct-21 | 31-Dec-20 | Weekly Chg | YTD Chg |
Brent | 84.66 | 82.5 | 51.8 | 2.62% | 63.44% |
WTI | 82.07 | 79.28 | 48.52 | 3.52% | 69.15% |
Gold | 1769 | 1758.7 | 1898.67 | 0.59% | -6.83% |
Silver | 23.36 | 22.765 | 26.4011 | 2.61% | -11.52% |
Platinum | 1059.1 | 1027.5 | 1072.02 | 3.08% | -1.21% |
Palladium | 2074 | 2077 | 2448.81 | -0.14% | -15.31% |
- Forex
The NAFEX and IEFX rates depreciated.