Market Review and Round-Up of Corporate News Announced During the Week Ending – 221021
Key Highlights
- The equities market recorded positive performance – the listed equities market, NGXASI, recorded a +0.78% gain WoW while the NASD OTC also closed positive with a +0.10% gain.
- The NAFEX and IEFX rates remained flat.
- The Brent Crude Oil price moved upwards at the end of the week while the WTI also moved upwards.
NSE
- The NGXASI advanced by +0.78% W-o-W.
- On top gainer and loser sector indices, NGX-IND closed positive with +2.59% while NGX Insurance closed negative with -1.31% W-o-W.
- During the week, the Dangote Index advanced by +0.04% while the Elumelu Index advanced by +0.24% W-o-W.
Source: NSE
NASD
The NASD USI closed positive with +0.10% growth W-o-W
Market CAP closed positive with +0.10% growth W-o-W
Source: NASD Plc
- Fixed Income and Bonds
FGN Bonds
as @ Friday, October 22 2021 | |||
Description | Price | Yield | Change (%) |
10.296 FGNSB 13-NOV-2021 | 100.4 | 3.2 | -0.08 |
13.390 FGNSB 14-NOV-2021 | 100.6 | 3.21 | -0.07 |
9.091 FGNSB 11-DEC-2021 | 100.7 | 3.64 | 0.09 |
13.402 FGNSB 12-DEC-2021 | 101.4 | 3.65 | 0.09 |
7.144 FGNSB 15-JAN-2022 | 100.7 | 4.17 | 0.29 |
13.125 FGNSB 16-JAN-2022 | 102.1 | 4.19 | 0.3 |
16.39 27-JAN-2022 | 103.1 | 4.36 | 0.29 |
5.910 FGNSB 12-FEB-2022 | 100.4 | 4.58 | 0.2 |
13.050 FGNSB 13-FEB-2022 | 102.6 | 4.59 | 0.19 |
4.131 FGNSB 11-MAR-2022 | 99.67 | 5 | 0.03 |
12.620 FGNSB 13-MAR-2022 | 102.9 | 5.03 | 0.01 |
12.276 FGNSB 10-APR-2022 | 103.1 | 5.43 | -0.15 |
12.745 FGNSB 15-MAY-2022 | 103.8 | 5.79 | -0.18 |
12.418 FGNSB 19-JUN-2022 | 104.1 | 6.07 | -0.14 |
12.195 FGNSB 10-JUL-2022 | 104.1 | 6.24 | -0.12 |
11.301 FGNSB 16-AUG-2022 | 103.8 | 6.54 | -0.08 |
3.610 FGNSB 19-AUG-2022 | 97.64 | 6.56 | -0.07 |
12.150 FGNSB 11-SEP-2022 | 104.6 | 6.74 | -0.05 |
3.501 FGNSB 16-SEP-2022 | 97.15 | 6.79 | -0.04 |
2.453 FGNSB 14-OCT-2022 | 95.72 | 7.02 | -0.01 |
12.244 FGNSB 16-OCT-2022 | 104.9 | 7.03 | -0.01 |
1.759 FGNSB 11-NOV-2022 | 94.51 | 7.21 | 0 |
11.296 FGNSB 13-NOV-2022 | 104.1 | 7.22 | 0 |
10.091 FGNSB 11-DEC-2022 | 102.9 | 7.42 | 0 |
1.320 FGNSB 16-DEC-2022 | 93.3 | 7.45 | 0 |
13.48 FGNGB 22-DEC-2022 | 106.5 | 7.49 | 0 |
2.197 FGNSB 13-JAN-2023 | 93.69 | 7.64 | 0 |
8.144 FGNSB 15-JAN-2023 | 100.6 | 7.65 | 0 |
4.214 FGNSB 10-FEB-2023 | 95.57 | 7.82 | 0 |
6.910 FGNSB 12-FEB-2023 | 98.86 | 7.84 | 0 |
5.181 FGNSB 10-MAR-2023 | 96.3 | 8.03 | -0.01 |
5.131 FGNSB 11-MAR-2023 | 96.22 | 8.03 | -0.01 |
5.522 FGNSB 14-APR-2023 | 96.22 | 8.26 | -0.01 |
12.75 27-APR-2023 | 106.1 | 8.35 | -0.01 |
7.753 FGNSB 14-MAY-2023 | 99.09 | 8.38 | 0 |
8.889 FGNSB 16-JUN-2023 | 100.6 | 8.47 | 0 |
8.350 FGNSB 14-JUL-2023 | 99.68 | 8.55 | 0 |
8.864 FGNSB 11-AUG-2023 | 100.4 | 8.63 | 0 |
4.610 FGNSB 19-AUG-2023 | 93.24 | 8.65 | 0 |
7.915 FGNSB 15-SEP-2023 | 98.6 | 8.72 | -0.01 |
4.501 FGNSB 16-SEP-2023 | 92.67 | 8.72 | -0.01 |
3.453 FGNSB 14-OCT-2023 | 90.38 | 8.8 | -0.01 |
2.759 FGNSB 11-NOV-2023 | 88.62 | 8.88 | -0.01 |
1.820 FGNSB 16-DEC-2023 | 86.14 | 8.98 | -0.01 |
3.197 FGNSB 13-JAN-2024 | 88.32 | 9.05 | -0.01 |
5.214 FGNSB 10-FEB-2024 | 91.96 | 9.12 | -0.01 |
6.181 FGNSB 10-MAR-2024 | 93.58 | 9.21 | 0 |
14.20 14-MAR-2024 | 110.5 | 9.22 | 0 |
6.522 FGNSB 14-APR-2024 | 93.91 | 9.3 | 0 |
8.753 FGNSB 14-MAY-2024 | 98.58 | 9.38 | 0 |
9.889 FGNSB 16-JUN-2024 | 101 | 9.47 | 0 |
9.350 FGNSB 14-JUL-2024 | 99.53 | 9.55 | 0 |
9.864 FGNSB 11-AUG-2024 | 100.6 | 9.62 | 0 |
8.915 FGNSB 15-SEP-2024 | 98 | 9.71 | 0 |
13.53 23-MAR-2025 | 109.3 | 10.23 | 0 |
14.50 FGNGB 13-JUN-2026 | 111.3 | 11.3 | 0 |
12.50 22-JAN-2026 | 104.8 | 11.05 | 0 |
16.2884 17-MAR-2027 | 117.6 | 11.79 | 0 |
13.98 23-FEB-2028 | 109.9 | 11.71 | 0 |
15.00 28-NOV-2028 | 115 | 11.82 | -0.01 |
14.55 26-APR-2029 | 113 | 11.88 | -0.01 |
12.49 22-MAY-2029 | 102.9 | 11.89 | -0.01 |
8.50 20-NOV-2029 | 82.35 | 11.97 | -0.02 |
10.00 23-JUL-2030 | 88.99 | 12.07 | -0.02 |
12.1493 18-JUL-2034 | 96.8 | 12.65 | -0.06 |
12.50 27-MAR-2035 | 98.36 | 12.76 | -0.06 |
12.40 18-MAR-2036 | 96.74 | 12.9 | 0 |
16.2499 18-APR-2037 | 122.3 | 12.89 | 0 |
9.80 24-JUL-2045 | 77.63 | 12.82 | 0 |
14.80 26-APR-2049 | 115.2 | 12.79 | 0 |
12.98 27-MAR-2050 | 98.61 | 13.16 | 0.03 |
Treasury Bills
as @ Friday, October 22 2021 | |||
Maturity | Discount | Yield | Change (%) |
NTB 11-Nov-21 | 3.25 | 3.25 | 0 |
NTB 25-Nov-21 | 3.35 | 3.36 | 0 |
NTB 13-Jan-22 | 3.73 | 3.76 | 0 |
NTB 27-Jan-22 | 4.29 | 4.34 | 0.3 |
NTB 10-Feb-22 | 4.34 | 4.39 | 0.07 |
NTB 24-Feb-22 | 4.38 | 4.45 | -0.17 |
NTB 10-Mar-22 | 4.43 | 4.51 | -0.4 |
NTB 17-Mar-22 | 4.45 | 4.53 | -0.52 |
NTB 31-Mar-22 | 4.5 | 4.59 | -0.76 |
NTB 28-Apr-22 | 5.53 | 5.7 | -0.26 |
NTB 12-May-22 | 6.05 | 6.26 | 0 |
NTB 26-May-22 | 6.11 | 6.33 | -0.03 |
NTB 9-Jun-22 | 6.16 | 6.41 | -0.05 |
NTB 30-Jun-22 | 6.24 | 6.52 | -0.09 |
NTB 14-Jul-22 | 6.3 | 6.6 | -0.11 |
NTB 28-Jul-22 | 6.4 | 6.73 | 0 |
NTB 11-Aug-22 | 6.43 | 6.77 | 0 |
NTB 25-Aug-22 | 6.45 | 6.82 | 0 |
NTB 8-Sep-22 | 6.48 | 6.87 | 0 |
OMO 2-Nov-21 | 5.63 | 5.64 | 0 |
OMO 16-Nov-21 | 6.14 | 6.17 | 0 |
OMO 23-Nov-21 | 6.4 | 6.44 | 0 |
OMO 30-Nov-21 | 6.42 | 6.46 | 0 |
OMO 7-Dec-21 | 6.43 | 6.49 | 0 |
OMO 28-Dec-21 | 6.48 | 6.56 | 0 |
OMO 4-Jan-22 | 6.7 | 6.79 | 0 |
OMO 11-Jan-22 | 6.62 | 6.72 | 0 |
OMO 18-Jan-22 | 6.53 | 6.64 | 0 |
OMO 25-Jan-22 | 6.45 | 6.56 | 0 |
OMO 1-Feb-22 | 6.37 | 6.48 | 0 |
OMO 8-Feb-22 | 6.28 | 6.4 | 0 |
OMO 15-Feb-22 | 6.2 | 6.32 | 0 |
OMO 22-Feb-22 | 6.13 | 6.26 | 0 |
OMO 1-Mar-22 | 6.15 | 6.29 | 0 |
OMO 8-Mar-22 | 6.17 | 6.32 | 0 |
OMO 15-Mar-22 | 6.2 | 6.35 | 0 |
OMO 16-Aug-22 | 6.65 | 7.03 | 0 |
SPEB 1-Nov-21 | 6.08 | 6.09 | 0.08 |
SPEB 8-Nov-21 | 6 | 6.02 | 0 |
SPEB 29-Nov-21 | 5.75 | 5.79 | -0.25 |
- Commodities
Brent crude oil prices moved up by 0.53% W-o-W to $85.11 per barrel.
WTI up by 1.40% W-o-W to $83.22 per barrel as of the time of writing this report. (5:41pm)
Commodity | 22-Oct-21 | 15-Oct-21 | 31-Dec-20 | Weekly Chg | YTD Chg |
Brent | 85.11 | 84.66 | 51.8 | 0.53% | 64.31% |
WTI | 83.22 | 82.07 | 48.52 | 1.40% | 71.52% |
Gold | 1794.5 | 1769 | 1898.67 | 1.44% | -5.49% |
Silver | 24.445 | 23.36 | 26.4011 | 4.64% | -7.41% |
Platinum | 1049.6 | 1059.1 | 1072.02 | -0.90% | -2.09% |
Palladium | 2016 | 2074 | 2448.81 | -2.80% | -17.67% |
- Forex
The NAFEX and IEFX rates remained flat.
Market Review and Round-Up of Corporate News Announced During the Week Ending – 221021
Key Highlights
- The equities market recorded positive performance – the listed equities market, NGXASI, recorded a +0.78% gain WoW while the NASD OTC also closed positive with a +0.10% gain.
- The NAFEX and IEFX rates remained flat.
- The Brent Crude Oil price moved upwards at the end of the week while the WTI also moved upwards.
NSE
- The NGXASI advanced by +0.78% W-o-W.
- On top gainer and loser sector indices, NGX-IND closed positive with +2.59% while NGX Insurance closed negative with -1.31% W-o-W.
- During the week, the Dangote Index advanced by +0.04% while the Elumelu Index advanced by +0.24% W-o-W.
Source: NSE
NASD
The NASD USI closed positive with +0.10% growth W-o-W
Market CAP closed positive with +0.10% growth W-o-W
Source: NASD Plc
- Fixed Income and Bonds
FGN Bonds
as @ Friday, October 22 2021 | |||
Description | Price | Yield | Change (%) |
10.296 FGNSB 13-NOV-2021 | 100.4 | 3.2 | -0.08 |
13.390 FGNSB 14-NOV-2021 | 100.6 | 3.21 | -0.07 |
9.091 FGNSB 11-DEC-2021 | 100.7 | 3.64 | 0.09 |
13.402 FGNSB 12-DEC-2021 | 101.4 | 3.65 | 0.09 |
7.144 FGNSB 15-JAN-2022 | 100.7 | 4.17 | 0.29 |
13.125 FGNSB 16-JAN-2022 | 102.1 | 4.19 | 0.3 |
16.39 27-JAN-2022 | 103.1 | 4.36 | 0.29 |
5.910 FGNSB 12-FEB-2022 | 100.4 | 4.58 | 0.2 |
13.050 FGNSB 13-FEB-2022 | 102.6 | 4.59 | 0.19 |
4.131 FGNSB 11-MAR-2022 | 99.67 | 5 | 0.03 |
12.620 FGNSB 13-MAR-2022 | 102.9 | 5.03 | 0.01 |
12.276 FGNSB 10-APR-2022 | 103.1 | 5.43 | -0.15 |
12.745 FGNSB 15-MAY-2022 | 103.8 | 5.79 | -0.18 |
12.418 FGNSB 19-JUN-2022 | 104.1 | 6.07 | -0.14 |
12.195 FGNSB 10-JUL-2022 | 104.1 | 6.24 | -0.12 |
11.301 FGNSB 16-AUG-2022 | 103.8 | 6.54 | -0.08 |
3.610 FGNSB 19-AUG-2022 | 97.64 | 6.56 | -0.07 |
12.150 FGNSB 11-SEP-2022 | 104.6 | 6.74 | -0.05 |
3.501 FGNSB 16-SEP-2022 | 97.15 | 6.79 | -0.04 |
2.453 FGNSB 14-OCT-2022 | 95.72 | 7.02 | -0.01 |
12.244 FGNSB 16-OCT-2022 | 104.9 | 7.03 | -0.01 |
1.759 FGNSB 11-NOV-2022 | 94.51 | 7.21 | 0 |
11.296 FGNSB 13-NOV-2022 | 104.1 | 7.22 | 0 |
10.091 FGNSB 11-DEC-2022 | 102.9 | 7.42 | 0 |
1.320 FGNSB 16-DEC-2022 | 93.3 | 7.45 | 0 |
13.48 FGNGB 22-DEC-2022 | 106.5 | 7.49 | 0 |
2.197 FGNSB 13-JAN-2023 | 93.69 | 7.64 | 0 |
8.144 FGNSB 15-JAN-2023 | 100.6 | 7.65 | 0 |
4.214 FGNSB 10-FEB-2023 | 95.57 | 7.82 | 0 |
6.910 FGNSB 12-FEB-2023 | 98.86 | 7.84 | 0 |
5.181 FGNSB 10-MAR-2023 | 96.3 | 8.03 | -0.01 |
5.131 FGNSB 11-MAR-2023 | 96.22 | 8.03 | -0.01 |
5.522 FGNSB 14-APR-2023 | 96.22 | 8.26 | -0.01 |
12.75 27-APR-2023 | 106.1 | 8.35 | -0.01 |
7.753 FGNSB 14-MAY-2023 | 99.09 | 8.38 | 0 |
8.889 FGNSB 16-JUN-2023 | 100.6 | 8.47 | 0 |
8.350 FGNSB 14-JUL-2023 | 99.68 | 8.55 | 0 |
8.864 FGNSB 11-AUG-2023 | 100.4 | 8.63 | 0 |
4.610 FGNSB 19-AUG-2023 | 93.24 | 8.65 | 0 |
7.915 FGNSB 15-SEP-2023 | 98.6 | 8.72 | -0.01 |
4.501 FGNSB 16-SEP-2023 | 92.67 | 8.72 | -0.01 |
3.453 FGNSB 14-OCT-2023 | 90.38 | 8.8 | -0.01 |
2.759 FGNSB 11-NOV-2023 | 88.62 | 8.88 | -0.01 |
1.820 FGNSB 16-DEC-2023 | 86.14 | 8.98 | -0.01 |
3.197 FGNSB 13-JAN-2024 | 88.32 | 9.05 | -0.01 |
5.214 FGNSB 10-FEB-2024 | 91.96 | 9.12 | -0.01 |
6.181 FGNSB 10-MAR-2024 | 93.58 | 9.21 | 0 |
14.20 14-MAR-2024 | 110.5 | 9.22 | 0 |
6.522 FGNSB 14-APR-2024 | 93.91 | 9.3 | 0 |
8.753 FGNSB 14-MAY-2024 | 98.58 | 9.38 | 0 |
9.889 FGNSB 16-JUN-2024 | 101 | 9.47 | 0 |
9.350 FGNSB 14-JUL-2024 | 99.53 | 9.55 | 0 |
9.864 FGNSB 11-AUG-2024 | 100.6 | 9.62 | 0 |
8.915 FGNSB 15-SEP-2024 | 98 | 9.71 | 0 |
13.53 23-MAR-2025 | 109.3 | 10.23 | 0 |
14.50 FGNGB 13-JUN-2026 | 111.3 | 11.3 | 0 |
12.50 22-JAN-2026 | 104.8 | 11.05 | 0 |
16.2884 17-MAR-2027 | 117.6 | 11.79 | 0 |
13.98 23-FEB-2028 | 109.9 | 11.71 | 0 |
15.00 28-NOV-2028 | 115 | 11.82 | -0.01 |
14.55 26-APR-2029 | 113 | 11.88 | -0.01 |
12.49 22-MAY-2029 | 102.9 | 11.89 | -0.01 |
8.50 20-NOV-2029 | 82.35 | 11.97 | -0.02 |
10.00 23-JUL-2030 | 88.99 | 12.07 | -0.02 |
12.1493 18-JUL-2034 | 96.8 | 12.65 | -0.06 |
12.50 27-MAR-2035 | 98.36 | 12.76 | -0.06 |
12.40 18-MAR-2036 | 96.74 | 12.9 | 0 |
16.2499 18-APR-2037 | 122.3 | 12.89 | 0 |
9.80 24-JUL-2045 | 77.63 | 12.82 | 0 |
14.80 26-APR-2049 | 115.2 | 12.79 | 0 |
12.98 27-MAR-2050 | 98.61 | 13.16 | 0.03 |
Treasury Bills
as @ Friday, October 22 2021 | |||
Maturity | Discount | Yield | Change (%) |
NTB 11-Nov-21 | 3.25 | 3.25 | 0 |
NTB 25-Nov-21 | 3.35 | 3.36 | 0 |
NTB 13-Jan-22 | 3.73 | 3.76 | 0 |
NTB 27-Jan-22 | 4.29 | 4.34 | 0.3 |
NTB 10-Feb-22 | 4.34 | 4.39 | 0.07 |
NTB 24-Feb-22 | 4.38 | 4.45 | -0.17 |
NTB 10-Mar-22 | 4.43 | 4.51 | -0.4 |
NTB 17-Mar-22 | 4.45 | 4.53 | -0.52 |
NTB 31-Mar-22 | 4.5 | 4.59 | -0.76 |
NTB 28-Apr-22 | 5.53 | 5.7 | -0.26 |
NTB 12-May-22 | 6.05 | 6.26 | 0 |
NTB 26-May-22 | 6.11 | 6.33 | -0.03 |
NTB 9-Jun-22 | 6.16 | 6.41 | -0.05 |
NTB 30-Jun-22 | 6.24 | 6.52 | -0.09 |
NTB 14-Jul-22 | 6.3 | 6.6 | -0.11 |
NTB 28-Jul-22 | 6.4 | 6.73 | 0 |
NTB 11-Aug-22 | 6.43 | 6.77 | 0 |
NTB 25-Aug-22 | 6.45 | 6.82 | 0 |
NTB 8-Sep-22 | 6.48 | 6.87 | 0 |
OMO 2-Nov-21 | 5.63 | 5.64 | 0 |
OMO 16-Nov-21 | 6.14 | 6.17 | 0 |
OMO 23-Nov-21 | 6.4 | 6.44 | 0 |
OMO 30-Nov-21 | 6.42 | 6.46 | 0 |
OMO 7-Dec-21 | 6.43 | 6.49 | 0 |
OMO 28-Dec-21 | 6.48 | 6.56 | 0 |
OMO 4-Jan-22 | 6.7 | 6.79 | 0 |
OMO 11-Jan-22 | 6.62 | 6.72 | 0 |
OMO 18-Jan-22 | 6.53 | 6.64 | 0 |
OMO 25-Jan-22 | 6.45 | 6.56 | 0 |
OMO 1-Feb-22 | 6.37 | 6.48 | 0 |
OMO 8-Feb-22 | 6.28 | 6.4 | 0 |
OMO 15-Feb-22 | 6.2 | 6.32 | 0 |
OMO 22-Feb-22 | 6.13 | 6.26 | 0 |
OMO 1-Mar-22 | 6.15 | 6.29 | 0 |
OMO 8-Mar-22 | 6.17 | 6.32 | 0 |
OMO 15-Mar-22 | 6.2 | 6.35 | 0 |
OMO 16-Aug-22 | 6.65 | 7.03 | 0 |
SPEB 1-Nov-21 | 6.08 | 6.09 | 0.08 |
SPEB 8-Nov-21 | 6 | 6.02 | 0 |
SPEB 29-Nov-21 | 5.75 | 5.79 | -0.25 |
- Commodities
Brent crude oil prices moved up by 0.53% W-o-W to $85.11 per barrel.
WTI up by 1.40% W-o-W to $83.22 per barrel as of the time of writing this report. (5:41pm)
Commodity | 22-Oct-21 | 15-Oct-21 | 31-Dec-20 | Weekly Chg | YTD Chg |
Brent | 85.11 | 84.66 | 51.8 | 0.53% | 64.31% |
WTI | 83.22 | 82.07 | 48.52 | 1.40% | 71.52% |
Gold | 1794.5 | 1769 | 1898.67 | 1.44% | -5.49% |
Silver | 24.445 | 23.36 | 26.4011 | 4.64% | -7.41% |
Platinum | 1049.6 | 1059.1 | 1072.02 | -0.90% | -2.09% |
Palladium | 2016 | 2074 | 2448.81 | -2.80% | -17.67% |
- Forex
The NAFEX and IEFX rates remained flat.