Market Review and Round-Up for the Week Ending- 291021
Key Highlights
- The equities market recorded mixed performance – the listed equities market, NGXASI, recorded a +0.66% gain WoW while the NASD OTC closed negative with a -0.09% loss.
- The NAFEX and IEFX rates closed negative.
- The Brent Crude Oil price moved downwards at the end of the week while WTI moved upwards.
1. Equity
NSE
- The NGXASI advanced by +0.66% W-o-W.
- On top gainer and loser sector indices, NGX Insurance closed positive with +5.28% while NGXMERIVAL closed negative with -2.20% W-o-W.
- During the week, the Gote Index dipped by -0.24% while the Toni Index advanced by +0.79% W-o-W.
Source: NSE
NASD
The NASD USI closed negative with -0.09% loss W-o-W
Market CAP closed negative with -0.09% loss W-o-W
Source: NASD Plc
2. Fixed Income and Bonds
FGN Bonds
as @ Friday, October 29 2021 | |||||
Description | Price | Yield | Change (%) | ||
10.296 FGNSB 13-NOV-2021 | 100.3 | 3.22 | 0 | ||
13.390 FGNSB 14-NOV-2021 | 100.4 | 3.23 | 0 | ||
9.091 FGNSB 11-DEC-2021 | 100.6 | 3.61 | 0 | ||
13.402 FGNSB 12-DEC-2021 | 101.2 | 3.62 | 0 | ||
7.144 FGNSB 15-JAN-2022 | 100.6 | 4.07 | -0.01 | ||
13.125 FGNSB 16-JAN-2022 | 101.9 | 4.09 | -0.01 | ||
16.39 27-JAN-2022 | 102.9 | 4.24 | -0.01 | ||
5.910 FGNSB 12-FEB-2022 | 100.4 | 4.4 | 0 | ||
13.050 FGNSB 13-FEB-2022 | 102.5 | 4.41 | 0 | ||
4.131 FGNSB 11-MAR-2022 | 99.79 | 4.69 | 0 | ||
12.620 FGNSB 13-MAR-2022 | 102.9 | 4.71 | 0 | ||
12.276 FGNSB 10-APR-2022 | 103.2 | 4.99 | 0 | ||
12.745 FGNSB 15-MAY-2022 | 104 | 5.36 | -0.01 | ||
12.418 FGNSB 19-JUN-2022 | 104.2 | 5.72 | -0.02 | ||
12.195 FGNSB 10-JUL-2022 | 104.2 | 5.95 | -0.03 | ||
11.301 FGNSB 16-AUG-2022 | 103.8 | 6.34 | -0.05 | ||
3.610 FGNSB 19-AUG-2022 | 97.84 | 6.38 | -0.05 | ||
12.150 FGNSB 11-SEP-2022 | 104.6 | 6.61 | -0.06 | ||
3.501 FGNSB 16-SEP-2022 | 97.31 | 6.67 | -0.06 | ||
2.453 FGNSB 14-OCT-2022 | 95.84 | 6.97 | -0.07 | ||
12.244 FGNSB 16-OCT-2022 | 104.9 | 6.99 | -0.07 | ||
1.759 FGNSB 11-NOV-2022 | 94.62 | 7.2 | -0.14 | ||
11.296 FGNSB 13-NOV-2022 | 104.1 | 7.21 | -0.15 | ||
10.091 FGNSB 11-DEC-2022 | 102.9 | 7.37 | -0.28 | ||
1.320 FGNSB 16-DEC-2022 | 93.46 | 7.39 | -0.31 | ||
13.48 FGNGB 22-DEC-2022 | 106.5 | 7.43 | -0.34 | ||
2.197 FGNSB 13-JAN-2023 | 93.89 | 7.54 | -0.44 | ||
8.144 FGNSB 15-JAN-2023 | 100.7 | 7.56 | -0.45 | ||
4.214 FGNSB 10-FEB-2023 | 95.79 | 7.69 | -0.57 | ||
6.910 FGNSB 12-FEB-2023 | 99.03 | 7.7 | -0.58 | ||
5.181 FGNSB 10-MAR-2023 | 96.56 | 7.86 | -0.71 | ||
5.131 FGNSB 11-MAR-2023 | 96.48 | 7.87 | -0.72 | ||
5.522 FGNSB 14-APR-2023 | 96.55 | 8.05 | -0.88 | ||
12.75 27-APR-2023 | 106.4 | 8.12 | -0.94 | ||
7.753 FGNSB 14-MAY-2023 | 99.38 | 8.18 | -0.91 | ||
8.889 FGNSB 16-JUN-2023 | 100.9 | 8.29 | -0.87 | ||
8.350 FGNSB 14-JUL-2023 | 99.94 | 8.39 | -0.83 | ||
8.864 FGNSB 11-AUG-2023 | 100.6 | 8.48 | -0.79 | ||
4.610 FGNSB 19-AUG-2023 | 93.53 | 8.51 | -0.78 | ||
7.915 FGNSB 15-SEP-2023 | 98.82 | 8.6 | -0.74 | ||
4.501 FGNSB 16-SEP-2023 | 92.94 | 8.6 | -0.74 | ||
6.899 FGNSB 13-OCT-2023 | 96.8 | 8.69 | -0.7 | ||
3.453 FGNSB 14-OCT-2023 | 90.64 | 8.7 | -0.7 | ||
2.759 FGNSB 11-NOV-2023 | 88.87 | 8.79 | -0.66 | ||
1.820 FGNSB 16-DEC-2023 | 86.37 | 8.91 | -0.61 | ||
3.197 FGNSB 13-JAN-2024 | 88.5 | 9 | -0.57 | ||
5.214 FGNSB 10-FEB-2024 | 92.08 | 9.1 | -0.54 | ||
6.181 FGNSB 10-MAR-2024 | 93.65 | 9.2 | -0.49 | ||
14.20 14-MAR-2024 | 110.4 | 9.21 | -0.49 | ||
6.522 FGNSB 14-APR-2024 | 93.92 | 9.31 | -0.45 | ||
8.753 FGNSB 14-MAY-2024 | 98.51 | 9.42 | -0.4 | ||
9.889 FGNSB 16-JUN-2024 | 100.8 | 9.53 | -0.36 | ||
9.350 FGNSB 14-JUL-2024 | 99.35 | 9.62 | -0.32 | ||
9.864 FGNSB 11-AUG-2024 | 100.4 | 9.72 | -0.28 | ||
8.915 FGNSB 15-SEP-2024 | 97.72 | 9.83 | -0.23 | ||
7.899 FGNSB 13-OCT-2024 | 94.85 | 9.93 | -0.19 | ||
13.53 23-MAR-2025 | 108.5 | 10.48 | 0.03 | ||
14.50 FGNGB 13-JUN-2026 | 110.4 | 11.53 | 0.3 | ||
12.50 22-JAN-2026 | 103.2 | 11.51 | 0.46 | ||
16.2884 17-MAR-2027 | 118.4 | 11.58 | 0 | ||
13.98 23-FEB-2028 | 110.6 | 11.56 | -0.1 | ||
15.00 28-NOV-2028 | 116.4 | 11.55 | -0.17 | ||
14.55 26-APR-2029 | 114.8 | 11.54 | -0.21 | ||
12.49 22-MAY-2029 | 104.6 | 11.55 | -0.21 | ||
8.50 20-NOV-2029 | 83.84 | 11.64 | -0.2 | ||
10.00 23-JUL-2030 | 90.51 | 11.76 | -0.18 | ||
12.1493 18-JUL-2034 | 97.96 | 12.47 | -0.1 | ||
12.50 27-MAR-2035 | 99.41 | 12.59 | -0.08 | ||
12.40 18-MAR-2036 | 97.62 | 12.76 | -0.06 | ||
16.2499 18-APR-2037 | 121.9 | 12.94 | 0 | ||
9.80 24-JUL-2045 | 77.47 | 12.85 | 0 | ||
14.80 26-APR-2049 | 115.1 | 12.81 | 0 | ||
12.98 27-MAR-2050 | 99.1 | 13.1 | 0 | ||
Treasury Bills
as @ Friday, October 29 2021 | |||||
Maturity | Discount | Yield | Change (%) | ||
NTB 11-Nov-21 | 3.25 | 3.25 | 0 | ||
NTB 25-Nov-21 | 3.35 | 3.36 | 0 | ||
NTB 13-Jan-22 | 3.73 | 3.75 | 0 | ||
NTB 27-Jan-22 | 4.18 | 4.22 | 0 | ||
NTB 10-Feb-22 | 4.25 | 4.3 | 0 | ||
NTB 24-Feb-22 | 4.32 | 4.38 | 0 | ||
NTB 10-Mar-22 | 4.39 | 4.46 | 0 | ||
NTB 17-Mar-22 | 4.43 | 4.5 | 0 | ||
NTB 31-Mar-22 | 4.5 | 4.59 | 0 | ||
NTB 28-Apr-22 | 5.04 | 5.17 | 0 | ||
NTB 12-May-22 | 6.05 | 6.25 | 0 | ||
NTB 26-May-22 | 6.11 | 6.33 | 0 | ||
NTB 9-Jun-22 | 6.16 | 6.4 | 0 | ||
NTB 30-Jun-22 | 6.24 | 6.52 | 0 | ||
NTB 14-Jul-22 | 6.3 | 6.59 | 0 | ||
NTB 28-Jul-22 | 6.4 | 6.72 | 0 | ||
NTB 11-Aug-22 | 6.43 | 6.77 | 0 | ||
NTB 25-Aug-22 | 6.45 | 6.81 | 0 | ||
NTB 8-Sep-22 | 6.48 | 6.86 | 0 | ||
NTB 29-Sep-22 | 6.3 | 6.69 | 0 | ||
NTB 13-Oct-22 | 6.7 | 7.16 | 0 | ||
OMO 16-Nov-21 | 6.14 | 6.16 | 0 | ||
OMO 23-Nov-21 | 6.4 | 6.43 | 0 | ||
OMO 30-Nov-21 | 6.42 | 6.45 | 0 | ||
OMO 7-Dec-21 | 6.43 | 6.48 | 0 | ||
OMO 28-Dec-21 | 6.48 | 6.55 | 0 | ||
OMO 4-Jan-22 | 6.7 | 6.78 | 0 | ||
OMO 11-Jan-22 | 6.62 | 6.71 | 0 | ||
OMO 18-Jan-22 | 6.53 | 6.63 | 0 | ||
OMO 25-Jan-22 | 5.9 | 5.99 | 0 | ||
OMO 1-Feb-22 | 6.37 | 6.47 | 0 | ||
OMO 8-Feb-22 | 5 | 5.07 | 0 | ||
OMO 15-Feb-22 | 5.55 | 5.64 | 0 | ||
OMO 22-Feb-22 | 6.13 | 6.26 | 0 | ||
OMO 1-Mar-22 | 6.15 | 6.28 | 0 | ||
OMO 8-Mar-22 | 6.17 | 6.31 | 0 | ||
OMO 15-Mar-22 | 6.2 | 6.34 | 0 | ||
OMO 16-Aug-22 | 6.65 | 7.02 | 0 | ||
OMO 4-Oct-22 | 6.65 | 7.09 | 0 | ||
SPEB 8-Nov-21 | 6 | 6.01 | 0 | ||
SPEB 29-Nov-21 | 6.05 | 6.08 | 0 | ||
3. Commodities
Brent crude oil prices moved down by -0.79% W-o-W to $84.44 per barrel.
WTI up by 0.30% W-o-W to $83.47 per barrel as of the time of writing this report. (7:04pm)
Commodity | 29-Oct-21 | 22-Oct-21 | 31-Dec-20 | Weekly Chg | YTD Chg |
Brent | 84.44 | 85.11 | 51.8 | -0.79% | 63.01% |
WTI | 83.47 | 83.22 | 48.52 | 0.30% | 72.03% |
Gold | 1783.2 | 1794.5 | 1898.67 | -0.63% | -6.08% |
Silver | 23.93 | 24.445 | 26.4011 | -2.11% | -9.36% |
Platinum | 1020.9 | 1049.6 | 1072.02 | -2.73% | -4.77% |
Palladium | 1989 | 2016 | 2448.81 | -1.34% | -18.78% |
4. Forex
The NAFEX and IEFX rates closed negative.
Market Review and Round-Up for the Week Ending- 291021
Key Highlights
- The equities market recorded mixed performance – the listed equities market, NGXASI, recorded a +0.66% gain WoW while the NASD OTC closed negative with a -0.09% loss.
- The NAFEX and IEFX rates closed negative.
- The Brent Crude Oil price moved downwards at the end of the week while WTI moved upwards.
1. Equity
NSE
- The NGXASI advanced by +0.66% W-o-W.
- On top gainer and loser sector indices, NGX Insurance closed positive with +5.28% while NGXMERIVAL closed negative with -2.20% W-o-W.
- During the week, the Gote Index dipped by -0.24% while the Toni Index advanced by +0.79% W-o-W.
Source: NSE
NASD
The NASD USI closed negative with -0.09% loss W-o-W
Market CAP closed negative with -0.09% loss W-o-W
Source: NASD Plc
2. Fixed Income and Bonds
FGN Bonds
as @ Friday, October 29 2021 | |||||
Description | Price | Yield | Change (%) | ||
10.296 FGNSB 13-NOV-2021 | 100.3 | 3.22 | 0 | ||
13.390 FGNSB 14-NOV-2021 | 100.4 | 3.23 | 0 | ||
9.091 FGNSB 11-DEC-2021 | 100.6 | 3.61 | 0 | ||
13.402 FGNSB 12-DEC-2021 | 101.2 | 3.62 | 0 | ||
7.144 FGNSB 15-JAN-2022 | 100.6 | 4.07 | -0.01 | ||
13.125 FGNSB 16-JAN-2022 | 101.9 | 4.09 | -0.01 | ||
16.39 27-JAN-2022 | 102.9 | 4.24 | -0.01 | ||
5.910 FGNSB 12-FEB-2022 | 100.4 | 4.4 | 0 | ||
13.050 FGNSB 13-FEB-2022 | 102.5 | 4.41 | 0 | ||
4.131 FGNSB 11-MAR-2022 | 99.79 | 4.69 | 0 | ||
12.620 FGNSB 13-MAR-2022 | 102.9 | 4.71 | 0 | ||
12.276 FGNSB 10-APR-2022 | 103.2 | 4.99 | 0 | ||
12.745 FGNSB 15-MAY-2022 | 104 | 5.36 | -0.01 | ||
12.418 FGNSB 19-JUN-2022 | 104.2 | 5.72 | -0.02 | ||
12.195 FGNSB 10-JUL-2022 | 104.2 | 5.95 | -0.03 | ||
11.301 FGNSB 16-AUG-2022 | 103.8 | 6.34 | -0.05 | ||
3.610 FGNSB 19-AUG-2022 | 97.84 | 6.38 | -0.05 | ||
12.150 FGNSB 11-SEP-2022 | 104.6 | 6.61 | -0.06 | ||
3.501 FGNSB 16-SEP-2022 | 97.31 | 6.67 | -0.06 | ||
2.453 FGNSB 14-OCT-2022 | 95.84 | 6.97 | -0.07 | ||
12.244 FGNSB 16-OCT-2022 | 104.9 | 6.99 | -0.07 | ||
1.759 FGNSB 11-NOV-2022 | 94.62 | 7.2 | -0.14 | ||
11.296 FGNSB 13-NOV-2022 | 104.1 | 7.21 | -0.15 | ||
10.091 FGNSB 11-DEC-2022 | 102.9 | 7.37 | -0.28 | ||
1.320 FGNSB 16-DEC-2022 | 93.46 | 7.39 | -0.31 | ||
13.48 FGNGB 22-DEC-2022 | 106.5 | 7.43 | -0.34 | ||
2.197 FGNSB 13-JAN-2023 | 93.89 | 7.54 | -0.44 | ||
8.144 FGNSB 15-JAN-2023 | 100.7 | 7.56 | -0.45 | ||
4.214 FGNSB 10-FEB-2023 | 95.79 | 7.69 | -0.57 | ||
6.910 FGNSB 12-FEB-2023 | 99.03 | 7.7 | -0.58 | ||
5.181 FGNSB 10-MAR-2023 | 96.56 | 7.86 | -0.71 | ||
5.131 FGNSB 11-MAR-2023 | 96.48 | 7.87 | -0.72 | ||
5.522 FGNSB 14-APR-2023 | 96.55 | 8.05 | -0.88 | ||
12.75 27-APR-2023 | 106.4 | 8.12 | -0.94 | ||
7.753 FGNSB 14-MAY-2023 | 99.38 | 8.18 | -0.91 | ||
8.889 FGNSB 16-JUN-2023 | 100.9 | 8.29 | -0.87 | ||
8.350 FGNSB 14-JUL-2023 | 99.94 | 8.39 | -0.83 | ||
8.864 FGNSB 11-AUG-2023 | 100.6 | 8.48 | -0.79 | ||
4.610 FGNSB 19-AUG-2023 | 93.53 | 8.51 | -0.78 | ||
7.915 FGNSB 15-SEP-2023 | 98.82 | 8.6 | -0.74 | ||
4.501 FGNSB 16-SEP-2023 | 92.94 | 8.6 | -0.74 | ||
6.899 FGNSB 13-OCT-2023 | 96.8 | 8.69 | -0.7 | ||
3.453 FGNSB 14-OCT-2023 | 90.64 | 8.7 | -0.7 | ||
2.759 FGNSB 11-NOV-2023 | 88.87 | 8.79 | -0.66 | ||
1.820 FGNSB 16-DEC-2023 | 86.37 | 8.91 | -0.61 | ||
3.197 FGNSB 13-JAN-2024 | 88.5 | 9 | -0.57 | ||
5.214 FGNSB 10-FEB-2024 | 92.08 | 9.1 | -0.54 | ||
6.181 FGNSB 10-MAR-2024 | 93.65 | 9.2 | -0.49 | ||
14.20 14-MAR-2024 | 110.4 | 9.21 | -0.49 | ||
6.522 FGNSB 14-APR-2024 | 93.92 | 9.31 | -0.45 | ||
8.753 FGNSB 14-MAY-2024 | 98.51 | 9.42 | -0.4 | ||
9.889 FGNSB 16-JUN-2024 | 100.8 | 9.53 | -0.36 | ||
9.350 FGNSB 14-JUL-2024 | 99.35 | 9.62 | -0.32 | ||
9.864 FGNSB 11-AUG-2024 | 100.4 | 9.72 | -0.28 | ||
8.915 FGNSB 15-SEP-2024 | 97.72 | 9.83 | -0.23 | ||
7.899 FGNSB 13-OCT-2024 | 94.85 | 9.93 | -0.19 | ||
13.53 23-MAR-2025 | 108.5 | 10.48 | 0.03 | ||
14.50 FGNGB 13-JUN-2026 | 110.4 | 11.53 | 0.3 | ||
12.50 22-JAN-2026 | 103.2 | 11.51 | 0.46 | ||
16.2884 17-MAR-2027 | 118.4 | 11.58 | 0 | ||
13.98 23-FEB-2028 | 110.6 | 11.56 | -0.1 | ||
15.00 28-NOV-2028 | 116.4 | 11.55 | -0.17 | ||
14.55 26-APR-2029 | 114.8 | 11.54 | -0.21 | ||
12.49 22-MAY-2029 | 104.6 | 11.55 | -0.21 | ||
8.50 20-NOV-2029 | 83.84 | 11.64 | -0.2 | ||
10.00 23-JUL-2030 | 90.51 | 11.76 | -0.18 | ||
12.1493 18-JUL-2034 | 97.96 | 12.47 | -0.1 | ||
12.50 27-MAR-2035 | 99.41 | 12.59 | -0.08 | ||
12.40 18-MAR-2036 | 97.62 | 12.76 | -0.06 | ||
16.2499 18-APR-2037 | 121.9 | 12.94 | 0 | ||
9.80 24-JUL-2045 | 77.47 | 12.85 | 0 | ||
14.80 26-APR-2049 | 115.1 | 12.81 | 0 | ||
12.98 27-MAR-2050 | 99.1 | 13.1 | 0 | ||
Treasury Bills
as @ Friday, October 29 2021 | |||||
Maturity | Discount | Yield | Change (%) | ||
NTB 11-Nov-21 | 3.25 | 3.25 | 0 | ||
NTB 25-Nov-21 | 3.35 | 3.36 | 0 | ||
NTB 13-Jan-22 | 3.73 | 3.75 | 0 | ||
NTB 27-Jan-22 | 4.18 | 4.22 | 0 | ||
NTB 10-Feb-22 | 4.25 | 4.3 | 0 | ||
NTB 24-Feb-22 | 4.32 | 4.38 | 0 | ||
NTB 10-Mar-22 | 4.39 | 4.46 | 0 | ||
NTB 17-Mar-22 | 4.43 | 4.5 | 0 | ||
NTB 31-Mar-22 | 4.5 | 4.59 | 0 | ||
NTB 28-Apr-22 | 5.04 | 5.17 | 0 | ||
NTB 12-May-22 | 6.05 | 6.25 | 0 | ||
NTB 26-May-22 | 6.11 | 6.33 | 0 | ||
NTB 9-Jun-22 | 6.16 | 6.4 | 0 | ||
NTB 30-Jun-22 | 6.24 | 6.52 | 0 | ||
NTB 14-Jul-22 | 6.3 | 6.59 | 0 | ||
NTB 28-Jul-22 | 6.4 | 6.72 | 0 | ||
NTB 11-Aug-22 | 6.43 | 6.77 | 0 | ||
NTB 25-Aug-22 | 6.45 | 6.81 | 0 | ||
NTB 8-Sep-22 | 6.48 | 6.86 | 0 | ||
NTB 29-Sep-22 | 6.3 | 6.69 | 0 | ||
NTB 13-Oct-22 | 6.7 | 7.16 | 0 | ||
OMO 16-Nov-21 | 6.14 | 6.16 | 0 | ||
OMO 23-Nov-21 | 6.4 | 6.43 | 0 | ||
OMO 30-Nov-21 | 6.42 | 6.45 | 0 | ||
OMO 7-Dec-21 | 6.43 | 6.48 | 0 | ||
OMO 28-Dec-21 | 6.48 | 6.55 | 0 | ||
OMO 4-Jan-22 | 6.7 | 6.78 | 0 | ||
OMO 11-Jan-22 | 6.62 | 6.71 | 0 | ||
OMO 18-Jan-22 | 6.53 | 6.63 | 0 | ||
OMO 25-Jan-22 | 5.9 | 5.99 | 0 | ||
OMO 1-Feb-22 | 6.37 | 6.47 | 0 | ||
OMO 8-Feb-22 | 5 | 5.07 | 0 | ||
OMO 15-Feb-22 | 5.55 | 5.64 | 0 | ||
OMO 22-Feb-22 | 6.13 | 6.26 | 0 | ||
OMO 1-Mar-22 | 6.15 | 6.28 | 0 | ||
OMO 8-Mar-22 | 6.17 | 6.31 | 0 | ||
OMO 15-Mar-22 | 6.2 | 6.34 | 0 | ||
OMO 16-Aug-22 | 6.65 | 7.02 | 0 | ||
OMO 4-Oct-22 | 6.65 | 7.09 | 0 | ||
SPEB 8-Nov-21 | 6 | 6.01 | 0 | ||
SPEB 29-Nov-21 | 6.05 | 6.08 | 0 | ||
3. Commodities
Brent crude oil prices moved down by -0.79% W-o-W to $84.44 per barrel.
WTI up by 0.30% W-o-W to $83.47 per barrel as of the time of writing this report. (7:04pm)
Commodity | 29-Oct-21 | 22-Oct-21 | 31-Dec-20 | Weekly Chg | YTD Chg |
Brent | 84.44 | 85.11 | 51.8 | -0.79% | 63.01% |
WTI | 83.47 | 83.22 | 48.52 | 0.30% | 72.03% |
Gold | 1783.2 | 1794.5 | 1898.67 | -0.63% | -6.08% |
Silver | 23.93 | 24.445 | 26.4011 | -2.11% | -9.36% |
Platinum | 1020.9 | 1049.6 | 1072.02 | -2.73% | -4.77% |
Palladium | 1989 | 2016 | 2448.81 | -1.34% | -18.78% |
4. Forex
The NAFEX and IEFX rates closed negative.