Market Review and Round-Up of Corporate News Announced During the Week Ending- 121121
Key Highlights
- The equities market recorded positive performance – the listed equities market, NGXASI, recorded a +2.95% gain WoW while the NASD OTC also closed positive with a +1.57% gain.
- The NAFEX and IEFX rates closed negative.
- The Brent Crude Oil price moved downwards at the end of the week while the WTI also moved downwards.
- Equity
NSE
- The NGXASI advanced by +2.95% W-o-W.
- On top gainer and loser sector indices, NGXCG closed positive with +35.31% while NGX Insurance closed negative with -2.25% W-o-W.
- During the week, the Gote Index advanced by +0.07% while the Toni Index also advanced by +0.25% W-o-W.
Source: NSE
NASD
The NASD USI closed positive with +1.57% gain W-o-W
Market CAP closed positive with +1.57% gain W-o-W
Source: NASD Plc
- Fixed Income and Bonds
FGN Bonds
as @ Friday, November 12 2021 | |||
Description | Price | Yield | Change (%) |
10.296 FGNSB 13-NOV-2021 | 100 | 3.04 | -0.09 |
13.390 FGNSB 14-NOV-2021 | 100.1 | 3.05 | -0.09 |
9.091 FGNSB 11-DEC-2021 | 100.5 | 3.37 | -0.06 |
13.402 FGNSB 12-DEC-2021 | 100.8 | 3.38 | -0.06 |
7.144 FGNSB 15-JAN-2022 | 100.6 | 3.77 | -0.03 |
13.125 FGNSB 16-JAN-2022 | 101.6 | 3.78 | -0.03 |
16.39 27-JAN-2022 | 102.5 | 3.91 | -0.01 |
5.910 FGNSB 12-FEB-2022 | 100.5 | 4.08 | 0 |
13.050 FGNSB 13-FEB-2022 | 102.2 | 4.1 | 0 |
4.131 FGNSB 11-MAR-2022 | 99.9 | 4.42 | 0.03 |
12.620 FGNSB 13-MAR-2022 | 102.7 | 4.44 | 0.03 |
12.276 FGNSB 10-APR-2022 | 103 | 4.76 | 0.06 |
12.745 FGNSB 15-MAY-2022 | 103.8 | 5.16 | 0.1 |
12.418 FGNSB 19-JUN-2022 | 104.1 | 5.51 | 0.08 |
12.195 FGNSB 10-JUL-2022 | 104.2 | 5.73 | 0.06 |
11.301 FGNSB 16-AUG-2022 | 103.8 | 6.11 | 0.04 |
3.610 FGNSB 19-AUG-2022 | 98.11 | 6.14 | 0.04 |
12.150 FGNSB 11-SEP-2022 | 104.6 | 6.37 | 0.03 |
3.501 FGNSB 16-SEP-2022 | 97.62 | 6.42 | 0.03 |
2.453 FGNSB 14-OCT-2022 | 96.22 | 6.72 | 0.01 |
12.244 FGNSB 16-OCT-2022 | 104.9 | 6.74 | 0.01 |
1.759 FGNSB 11-NOV-2022 | 94.99 | 7 | 0 |
11.296 FGNSB 13-NOV-2022 | 104.1 | 7.02 | 0 |
10.091 FGNSB 11-DEC-2022 | 102.9 | 7.26 | 0 |
1.320 FGNSB 16-DEC-2022 | 93.76 | 7.31 | 0 |
13.48 FGNGB 22-DEC-2022 | 106.4 | 7.36 | 0 |
2.197 FGNSB 13-JAN-2023 | 94.08 | 7.54 | -0.01 |
8.144 FGNSB 15-JAN-2023 | 100.7 | 7.56 | -0.01 |
4.214 FGNSB 10-FEB-2023 | 95.82 | 7.77 | -0.01 |
6.910 FGNSB 12-FEB-2023 | 98.96 | 7.79 | -0.01 |
5.181 FGNSB 10-MAR-2023 | 96.44 | 8.03 | -0.01 |
5.131 FGNSB 11-MAR-2023 | 96.36 | 8.04 | -0.01 |
5.522 FGNSB 14-APR-2023 | 96.27 | 8.33 | -0.01 |
12.75 27-APR-2023 | 105.7 | 8.52 | -0.01 |
7.753 FGNSB 14-MAY-2023 | 98.84 | 8.58 | -0.01 |
8.889 FGNSB 16-JUN-2023 | 100.3 | 8.67 | -0.01 |
8.350 FGNSB 14-JUL-2023 | 99.37 | 8.76 | -0.01 |
8.864 FGNSB 11-AUG-2023 | 100 | 8.84 | -0.01 |
4.610 FGNSB 19-AUG-2023 | 93.11 | 8.86 | -0.01 |
7.915 FGNSB 15-SEP-2023 | 98.27 | 8.94 | -0.01 |
4.501 FGNSB 16-SEP-2023 | 92.52 | 8.94 | -0.01 |
6.899 FGNSB 13-OCT-2023 | 96.29 | 9.02 | -0.01 |
3.453 FGNSB 14-OCT-2023 | 90.27 | 9.03 | -0.01 |
2.759 FGNSB 11-NOV-2023 | 88.52 | 9.11 | -0.01 |
1.820 FGNSB 16-DEC-2023 | 86.12 | 9.18 | -0.01 |
3.197 FGNSB 13-JAN-2024 | 88.24 | 9.24 | -0.01 |
5.214 FGNSB 10-FEB-2024 | 91.81 | 9.3 | -0.01 |
6.181 FGNSB 10-MAR-2024 | 93.41 | 9.37 | -0.01 |
14.20 14-MAR-2024 | 109.7 | 9.47 | 0 |
6.522 FGNSB 14-APR-2024 | 93.75 | 9.44 | -0.01 |
8.753 FGNSB 14-MAY-2024 | 98.35 | 9.5 | 0 |
9.889 FGNSB 16-JUN-2024 | 100.9 | 9.51 | 0 |
9.350 FGNSB 14-JUL-2024 | 99.58 | 9.53 | 0 |
9.864 FGNSB 11-AUG-2024 | 100.8 | 9.54 | 0 |
8.915 FGNSB 15-SEP-2024 | 98.42 | 9.55 | 0 |
7.899 FGNSB 13-OCT-2024 | 95.8 | 9.56 | 0 |
13.53 23-MAR-2025 | 110.9 | 9.63 | 0 |
14.50 FGNGB 13-JUN-2026 | 110.4 | 11.51 | 0 |
12.50 22-JAN-2026 | 103.3 | 11.47 | 0 |
16.2884 17-MAR-2027 | 118.3 | 11.59 | 0 |
13.98 23-FEB-2028 | 110 | 11.68 | 0 |
15.00 28-NOV-2028 | 115.2 | 11.75 | 0 |
14.55 26-APR-2029 | 113.4 | 11.79 | 0 |
12.49 22-MAY-2029 | 103.4 | 11.8 | 0 |
8.50 20-NOV-2029 | 82.95 | 11.85 | 0 |
10.00 23-JUL-2030 | 89.76 | 11.92 | 0 |
12.1493 18-JUL-2034 | 97.38 | 12.56 | 0 |
12.50 27-MAR-2035 | 98.87 | 12.67 | 0 |
12.40 18-MAR-2036 | 97.17 | 12.83 | 0 |
16.2499 18-APR-2037 | 122.3 | 12.88 | 0 |
9.80 24-JUL-2045 | 80.78 | 12.31 | 0 |
14.80 26-APR-2049 | 114.6 | 12.86 | 0 |
12.98 27-MAR-2050 | 98.7 | 13.15 | 0 |
Treasury Bills
as @ Friday, November 12 2021 | |||
Maturity | Discount | Yield | Change (%) |
NTB 25-Nov-21 | 3.16 | 3.16 | -0.08 |
NTB 13-Jan-22 | 3.69 | 3.72 | -0.03 |
NTB 27-Jan-22 | 3.85 | 3.88 | -0.01 |
NTB 10-Feb-22 | 4 | 4.04 | 0 |
NTB 24-Feb-22 | 4.15 | 4.2 | 0.01 |
NTB 10-Mar-22 | 4.31 | 4.37 | 0.03 |
NTB 17-Mar-22 | 4.38 | 4.45 | 0.04 |
NTB 31-Mar-22 | 4.54 | 4.62 | 0.05 |
NTB 28-Apr-22 | 4.84 | 4.95 | 0.08 |
NTB 12-May-22 | 5 | 5.13 | 0.1 |
NTB 26-May-22 | 5.15 | 5.3 | 0.11 |
NTB 9-Jun-22 | 5.31 | 5.47 | 0.13 |
NTB 30-Jun-22 | 5.54 | 5.74 | 0.15 |
NTB 14-Jul-22 | 5.69 | 5.91 | 0.17 |
NTB 28-Jul-22 | 5.84 | 6.09 | 0.19 |
NTB 11-Aug-22 | 6 | 6.28 | 0.2 |
NTB 25-Aug-22 | 6.15 | 6.46 | 0.22 |
NTB 8-Sep-22 | 6.1 | 6.42 | 0 |
NTB 29-Sep-22 | 6.3 | 6.67 | 0 |
NTB 13-Oct-22 | 6.43 | 6.84 | 0 |
OMO 23-Nov-21 | 5.27 | 5.28 | -0.39 |
OMO 30-Nov-21 | 5.29 | 5.31 | -0.38 |
OMO 7-Dec-21 | 5.31 | 5.33 | -0.38 |
OMO 28-Dec-21 | 5.38 | 5.41 | -0.37 |
OMO 4-Jan-22 | 5.4 | 5.44 | -0.36 |
OMO 11-Jan-22 | 5.42 | 5.47 | -0.36 |
OMO 18-Jan-22 | 5.44 | 5.49 | -0.35 |
OMO 25-Jan-22 | 5.46 | 5.52 | -0.35 |
OMO 1-Feb-22 | 5.48 | 5.55 | -0.35 |
OMO 8-Feb-22 | 5.5 | 5.57 | -0.34 |
OMO 15-Feb-22 | 5.52 | 5.6 | -0.34 |
OMO 22-Feb-22 | 5.54 | 5.63 | -0.33 |
OMO 1-Mar-22 | 5.56 | 5.66 | -0.33 |
OMO 8-Mar-22 | 5.58 | 5.68 | -0.32 |
OMO 15-Mar-22 | 5.6 | 5.71 | -0.32 |
OMO 16-Aug-22 | 6.06 | 6.35 | -0.22 |
OMO 4-Oct-22 | 6.2 | 6.56 | -0.18 |
SPEB 29-Nov-21 | 5.65 | 5.66 | -0.24 |
SPEB 13-Dec-21 | 4.25 | 4.27 | 0 |
SPEB 3-Jan-22 | 4.74 | 4.78 | 0 |
- Commodities
Brent crude oil prices moved down by -0.69% W-o-W to $82.19 per barrel.
WTI down by -0.44% W-o-W to $80.92 per barrel as of the time of writing this report. (6:41pm)
Commodity | 12-Nov-21 | 05-Nov-21 | 31-Dec-20 | Weekly Chg | YTD Chg |
Brent | 82.19 | 82.76 | 51.8 | -0.69% | 58.67% |
WTI | 80.92 | 81.28 | 48.52 | -0.44% | 66.78% |
Gold | 1865.7 | 1815.4 | 1898.67 | 2.77% | -1.74% |
Silver | 25.315 | 24.155 | 26.4011 | 4.80% | -4.11% |
Platinum | 1089 | 1035.9 | 1072.02 | 5.13% | 1.58% |
Palladium | 2109 | 2027.5 | 2448.81 | 4.02% | -13.88% |
- Forex
The NAFEX and IEFX rates closed negative.