Market Review and Round-Up of Corporate News Announced During the Week Ending – 191121
Key Highlights
- The equities market recorded negative performance – the listed equities market, NGXASI, recorded a -0.12% loss WoW while the NASD OTC also closed negative with a -1.52% loss.
- The NAFEX and IEFX rates closed positive.
- The Brent Crude Oil price moved downwards at the end of the week while the WTI also moved downwards.
- Equity
NSE
- The NGXASI dipped by -0.12% W-o-W.
- On top gainer and loser sector indices, NGX Main Board closed positive with +0.41% while NGX Oil and Gas closed negative with -3.63% W-o-W.
- During the week, the Gote Index dipped by -0.07% while the Toni Index also dipped by -2.31% W-o-W.
Source: NSE
NASD
The NASD USI closed negative with -1.52% loss W-o-W
Market CAP closed negative with -1.52% loss W-o-W
Source: NASD Plc
- Fixed Income and Bonds
FGN Bonds
as @ Friday, November 19 2021 | |||
Description | Price | Yield | Change (%) |
9.091 FGNSB 11-DEC-2021 | 100.3 | 3.36 | -0.01 |
13.402 FGNSB 12-DEC-2021 | 100.6 | 3.37 | -0.01 |
7.144 FGNSB 15-JAN-2022 | 100.5 | 3.76 | 0 |
13.125 FGNSB 16-JAN-2022 | 101.5 | 3.77 | 0 |
16.39 27-JAN-2022 | 102.3 | 3.9 | 0 |
5.910 FGNSB 12-FEB-2022 | 100.4 | 4.08 | 0 |
13.050 FGNSB 13-FEB-2022 | 102.1 | 4.09 | 0 |
4.131 FGNSB 11-MAR-2022 | 99.91 | 4.41 | 0 |
12.620 FGNSB 13-MAR-2022 | 102.6 | 4.43 | 0 |
12.276 FGNSB 10-APR-2022 | 102.9 | 4.74 | 0 |
12.745 FGNSB 15-MAY-2022 | 103.7 | 5.14 | 0 |
12.418 FGNSB 19-JUN-2022 | 104 | 5.47 | 0 |
12.195 FGNSB 10-JUL-2022 | 104.1 | 5.66 | 0 |
11.301 FGNSB 16-AUG-2022 | 103.8 | 6 | 0 |
3.610 FGNSB 19-AUG-2022 | 98.24 | 6.03 | 0 |
12.150 FGNSB 11-SEP-2022 | 104.6 | 6.24 | 0 |
3.501 FGNSB 16-SEP-2022 | 97.78 | 6.28 | 0 |
2.453 FGNSB 14-OCT-2022 | 96.44 | 6.54 | 0 |
12.244 FGNSB 16-OCT-2022 | 105 | 6.56 | 0 |
1.759 FGNSB 11-NOV-2022 | 95.27 | 6.8 | 0 |
11.296 FGNSB 13-NOV-2022 | 104.2 | 6.82 | 0 |
10.091 FGNSB 11-DEC-2022 | 103 | 7.09 | 0 |
1.320 FGNSB 16-DEC-2022 | 94.04 | 7.14 | 0 |
13.48 FGNGB 22-DEC-2022 | 106.5 | 7.2 | 0 |
2.197 FGNSB 13-JAN-2023 | 94.31 | 7.4 | -0.01 |
8.144 FGNSB 15-JAN-2023 | 100.8 | 7.42 | -0.01 |
4.214 FGNSB 10-FEB-2023 | 96 | 7.67 | -0.01 |
6.910 FGNSB 12-FEB-2023 | 99.1 | 7.68 | -0.01 |
5.181 FGNSB 10-MAR-2023 | 96.58 | 7.96 | -0.01 |
5.131 FGNSB 11-MAR-2023 | 96.5 | 7.97 | -0.01 |
5.522 FGNSB 14-APR-2023 | 96.37 | 8.29 | -0.01 |
12.75 27-APR-2023 | 105.5 | 8.57 | -0.01 |
7.753 FGNSB 14-MAY-2023 | 98.85 | 8.59 | -0.01 |
8.889 FGNSB 16-JUN-2023 | 100.3 | 8.71 | -0.01 |
8.350 FGNSB 14-JUL-2023 | 99.33 | 8.79 | -0.01 |
8.864 FGNSB 11-AUG-2023 | 100 | 8.86 | -0.01 |
4.610 FGNSB 19-AUG-2023 | 93.15 | 8.88 | -0.01 |
7.915 FGNSB 15-SEP-2023 | 98.27 | 8.95 | -0.01 |
4.501 FGNSB 16-SEP-2023 | 92.58 | 8.95 | -0.01 |
6.899 FGNSB 13-OCT-2023 | 96.32 | 9.03 | -0.01 |
3.453 FGNSB 14-OCT-2023 | 90.35 | 9.03 | -0.01 |
2.759 FGNSB 11-NOV-2023 | 88.63 | 9.11 | -0.01 |
1.820 FGNSB 16-DEC-2023 | 86.24 | 9.18 | -0.01 |
3.197 FGNSB 13-JAN-2024 | 88.36 | 9.23 | -0.01 |
5.214 FGNSB 10-FEB-2024 | 91.9 | 9.28 | -0.01 |
6.181 FGNSB 10-MAR-2024 | 93.51 | 9.34 | -0.01 |
14.20 14-MAR-2024 | 109.7 | 9.44 | 0 |
6.522 FGNSB 14-APR-2024 | 93.86 | 9.4 | -0.01 |
8.753 FGNSB 14-MAY-2024 | 98.45 | 9.46 | -0.01 |
9.889 FGNSB 16-JUN-2024 | 100.9 | 9.48 | 0 |
9.350 FGNSB 14-JUL-2024 | 99.65 | 9.5 | 0 |
9.864 FGNSB 11-AUG-2024 | 100.8 | 9.51 | 0 |
8.915 FGNSB 15-SEP-2024 | 98.5 | 9.53 | 0 |
7.899 FGNSB 13-OCT-2024 | 95.88 | 9.54 | 0 |
13.53 23-MAR-2025 | 110.9 | 9.62 | 0 |
14.50 FGNGB 13-JUN-2026 | 110.8 | 11.4 | -0.1 |
12.50 22-JAN-2026 | 103.8 | 11.32 | -0.15 |
16.2884 17-MAR-2027 | 118.4 | 11.56 | -0.01 |
13.98 23-FEB-2028 | 109.6 | 11.76 | 0.08 |
15.00 28-NOV-2028 | 114.4 | 11.92 | 0.13 |
14.55 26-APR-2029 | 112.3 | 12 | 0.15 |
12.49 22-MAY-2029 | 102.3 | 12.01 | 0.15 |
8.50 20-NOV-2029 | 81.98 | 12.07 | 0.14 |
10.00 23-JUL-2030 | 88.59 | 12.16 | 0.13 |
12.1493 18-JUL-2034 | 96.75 | 12.66 | 0.06 |
12.50 27-MAR-2035 | 98.37 | 12.75 | 0.04 |
12.40 18-MAR-2036 | 96.89 | 12.87 | 0.02 |
16.2499 18-APR-2037 | 121.8 | 12.95 | 0.05 |
9.80 24-JUL-2045 | 80.78 | 12.31 | 0 |
14.80 26-APR-2049 | 114.6 | 12.86 | 0 |
12.98 27-MAR-2050 | 98.36 | 13.2 | 0 |
Treasury Bills
as @ Friday, November 19 2021 | |||
Maturity | Discount | Yield | Change (%) |
NTB 13-Jan-22 | 3.69 | 3.71 | 0 |
NTB 27-Jan-22 | 3.85 | 3.87 | 0 |
NTB 10-Feb-22 | 4 | 4.04 | 0 |
NTB 24-Feb-22 | 4.15 | 4.2 | 0 |
NTB 10-Mar-22 | 4.31 | 4.36 | 0 |
NTB 17-Mar-22 | 4.38 | 4.45 | 0 |
NTB 31-Mar-22 | 4.54 | 4.61 | 0 |
NTB 28-Apr-22 | 4.84 | 4.95 | 0 |
NTB 12-May-22 | 5 | 5.12 | 0 |
NTB 26-May-22 | 5.15 | 5.29 | 0 |
NTB 9-Jun-22 | 5.31 | 5.47 | 0 |
NTB 30-Jun-22 | 5.54 | 5.73 | 0 |
NTB 14-Jul-22 | 5.69 | 5.91 | 0 |
NTB 28-Jul-22 | 5.1 | 5.29 | 0 |
NTB 11-Aug-22 | 5.36 | 5.58 | 0 |
NTB 25-Aug-22 | 5.62 | 5.87 | 0 |
NTB 8-Sep-22 | 5.5 | 5.75 | 0 |
NTB 29-Sep-22 | 5.92 | 6.24 | 0 |
NTB 13-Oct-22 | 6.2 | 6.57 | 0 |
OMO 30-Nov-21 | 5.29 | 5.3 | 0 |
OMO 7-Dec-21 | 5.31 | 5.32 | 0 |
OMO 28-Dec-21 | 5.34 | 5.37 | 0 |
OMO 4-Jan-22 | 4.75 | 4.78 | 0 |
OMO 11-Jan-22 | 5.36 | 5.41 | 0 |
OMO 18-Jan-22 | 5.37 | 5.42 | 0 |
OMO 25-Jan-22 | 5.39 | 5.44 | 0 |
OMO 1-Feb-22 | 5.4 | 5.46 | 0 |
OMO 8-Feb-22 | 5.41 | 5.47 | 0 |
OMO 15-Feb-22 | 5.42 | 5.49 | 0 |
OMO 22-Feb-22 | 5.43 | 5.51 | 0 |
OMO 1-Mar-22 | 5.44 | 5.53 | 0 |
OMO 8-Mar-22 | 5.46 | 5.55 | 0 |
OMO 15-Mar-22 | 5.47 | 5.56 | 0 |
OMO 16-Aug-22 | 5.72 | 5.97 | 0 |
OMO 4-Oct-22 | 5.8 | 6.11 | 0 |
SPEB 29-Nov-21 | 5.51 | 5.52 | 0 |
SPEB 13-Dec-21 | 4.25 | 4.26 | 0 |
SPEB 3-Jan-22 | 4.74 | 4.77 | 0 |
- Commodities
Brent crude oil prices moved down by -4.75% W-o-W to $78.29 per barrel.
WTI down by -6.70% W-o-W to $75.5 per barrel as of the time of writing this report. (6:00pm)
- Forex
The NAFEX and IEFX rates closed positive.
FX | 19-Nov-21 | 12-Nov-21 | % Chg | 31-Dec-20 | YTD Chg |
I & E | 414.4 | 415.1 | -0.17% | 410.25 | 1.01% |
NAFEX | 413.09 | 413.79 | -0.17% | 391.88 | 5.41% |
Source: FMDQ |