Key Highlights
- The equities market recorded mixed performance – the listed equities market, NGXASI, recorded a +0.25% gain WoW while the NASD OTC closed negative with a -0.10% loss.
- The NAFEX and IEFX rates closed negative.
- The Brent Crude Oil price moved downwards at the end of the week while the WTI also moved downwards.
- Equity
NSE
- The NGXASI advanced by +0.25% W-o-W.
- On top gainer and loser sector indices, NGXGROWTH closed positive with +5.79% while NGX Consumer Goods closed negative with -2.00% W-o-W.
- During the week, the Gote Index dipped by -0.08% while the Toni Index also dipped by -0.58% W-o-W.
Source: NSE
NASD
The NASD USI closed negative with -0.10% loss W-o-W
Market CAP closed negative with -0.10% loss W-o-W

Source: NASD P
- Fixed Income and Bonds
FGN Bonds
as @ Friday, November 26 2021 | |||
Description | Price | Yield | Change (%) |
9.091 FGNSB 11-DEC-2021 | 100.2 | 4.7 | -0.01 |
13.402 FGNSB 12-DEC-2021 | 100.4 | 4.67 | -0.01 |
7.144 FGNSB 15-JAN-2022 | 100.5 | 3.7 | 0.01 |
13.125 FGNSB 16-JAN-2022 | 101.3 | 3.67 | 0.01 |
16.39 27-JAN-2022 | 102.2 | 3.35 | 0.02 |
5.910 FGNSB 12-FEB-2022 | 100.6 | 2.9 | 0.03 |
13.050 FGNSB 13-FEB-2022 | 102.2 | 2.88 | 0.03 |
4.131 FGNSB 11-MAR-2022 | 100.4 | 2.64 | 0 |
12.620 FGNSB 13-MAR-2022 | 102.9 | 2.65 | 0 |
12.276 FGNSB 10-APR-2022 | 103.5 | 2.91 | 0 |
12.745 FGNSB 15-MAY-2022 | 104.4 | 3.25 | 0 |
12.418 FGNSB 19-JUN-2022 | 104.8 | 3.8 | -0.01 |
12.195 FGNSB 10-JUL-2022 | 104.9 | 4.22 | -0.01 |
11.301 FGNSB 16-AUG-2022 | 104.5 | 4.92 | -0.01 |
3.610 FGNSB 19-AUG-2022 | 99.02 | 4.98 | -0.01 |
12.150 FGNSB 11-SEP-2022 | 105.2 | 5.41 | -0.01 |
3.501 FGNSB 16-SEP-2022 | 98.43 | 5.51 | -0.01 |
2.453 FGNSB 14-OCT-2022 | 96.93 | 6.05 | -0.01 |
12.244 FGNSB 16-OCT-2022 | 105.3 | 6.09 | -0.01 |
1.759 FGNSB 11-NOV-2022 | 95.55 | 6.58 | -0.01 |
11.296 FGNSB 13-NOV-2022 | 104.3 | 6.62 | -0.01 |
10.091 FGNSB 11-DEC-2022 | 103.1 | 7 | 0 |
1.320 FGNSB 16-DEC-2022 | 94.23 | 7.04 | 0 |
13.48 FGNGB 22-DEC-2022 | 106.5 | 7.09 | 0 |
2.197 FGNSB 13-JAN-2023 | 94.55 | 7.26 | 0 |
8.144 FGNSB 15-JAN-2023 | 100.9 | 7.28 | 0 |
4.214 FGNSB 10-FEB-2023 | 96.26 | 7.48 | -0.01 |
6.910 FGNSB 12-FEB-2023 | 99.32 | 7.5 | -0.01 |
5.181 FGNSB 10-MAR-2023 | 96.9 | 7.73 | -0.01 |
5.131 FGNSB 11-MAR-2023 | 96.82 | 7.74 | -0.01 |
5.522 FGNSB 14-APR-2023 | 96.77 | 8.01 | -0.01 |
12.75 27-APR-2023 | 105.9 | 8.25 | -0.01 |
7.753 FGNSB 14-MAY-2023 | 99.31 | 8.26 | -0.01 |
8.889 FGNSB 16-JUN-2023 | 100.7 | 8.43 | -0.01 |
8.350 FGNSB 14-JUL-2023 | 99.73 | 8.52 | -0.01 |
8.864 FGNSB 11-AUG-2023 | 100.4 | 8.62 | -0.01 |
4.610 FGNSB 19-AUG-2023 | 93.57 | 8.65 | -0.01 |
7.915 FGNSB 15-SEP-2023 | 98.64 | 8.74 | -0.01 |
4.501 FGNSB 16-SEP-2023 | 92.99 | 8.74 | -0.01 |
6.899 FGNSB 13-OCT-2023 | 96.68 | 8.83 | -0.01 |
3.453 FGNSB 14-OCT-2023 | 90.75 | 8.84 | -0.01 |
2.759 FGNSB 11-NOV-2023 | 89.02 | 8.93 | -0.01 |
1.820 FGNSB 16-DEC-2023 | 86.61 | 9.03 | -0.01 |
3.197 FGNSB 13-JAN-2024 | 88.7 | 9.09 | -0.01 |
5.214 FGNSB 10-FEB-2024 | 92.2 | 9.16 | -0.01 |
6.181 FGNSB 10-MAR-2024 | 93.78 | 9.23 | -0.01 |
14.20 14-MAR-2024 | 109.8 | 9.35 | -0.01 |
6.522 FGNSB 14-APR-2024 | 94.11 | 9.3 | -0.01 |
8.753 FGNSB 14-MAY-2024 | 98.64 | 9.37 | -0.01 |
9.889 FGNSB 16-JUN-2024 | 101.1 | 9.42 | 0 |
9.350 FGNSB 14-JUL-2024 | 99.8 | 9.43 | 0 |
9.864 FGNSB 11-AUG-2024 | 101 | 9.45 | 0 |
8.915 FGNSB 15-SEP-2024 | 98.63 | 9.47 | 0 |
7.899 FGNSB 13-OCT-2024 | 96.02 | 9.49 | 0 |
13.53 23-MAR-2025 | 110.9 | 9.6 | 0 |
14.50 FGNGB 13-JUN-2026 | 109.5 | 11.74 | 0 |
12.50 22-JAN-2026 | 102.6 | 11.68 | 0 |
16.2884 17-MAR-2027 | 117.1 | 11.85 | 0 |
13.98 23-FEB-2028 | 108.6 | 11.98 | 0 |
15.00 28-NOV-2028 | 113.5 | 12.09 | 0 |
14.55 26-APR-2029 | 111.5 | 12.15 | 0 |
12.49 22-MAY-2029 | 101.6 | 12.16 | 0 |
8.50 20-NOV-2029 | 81.4 | 12.21 | 0 |
10.00 23-JUL-2030 | 87.99 | 12.29 | 0 |
12.1493 18-JUL-2034 | 96.39 | 12.72 | 0 |
12.50 27-MAR-2035 | 98.06 | 12.8 | 0 |
12.40 18-MAR-2036 | 96.42 | 12.95 | 0 |
16.2499 18-APR-2037 | 121.5 | 12.99 | 0 |
9.80 24-JUL-2045 | 80.78 | 12.31 | 0 |
14.80 26-APR-2049 | 114.6 | 12.86 | 0 |
12.98 27-MAR-2050 | 97.68 | 13.29 | -0.06 |
Treasury Bills
as @ Friday, November 26 2021 | |||
Maturity | Discount | Yield | Change (%) |
NTB 13-Jan-22 | 3.69 | 3.71 | 0 |
NTB 27-Jan-22 | 3.85 | 3.87 | 0 |
NTB 10-Feb-22 | 4 | 4.03 | 0 |
NTB 24-Feb-22 | 2.45 | 2.46 | 0 |
NTB 10-Mar-22 | 4.31 | 4.36 | 0 |
NTB 17-Mar-22 | 4.38 | 4.44 | 0 |
NTB 31-Mar-22 | 4.54 | 4.61 | 0 |
NTB 28-Apr-22 | 4.84 | 4.95 | 0 |
NTB 12-May-22 | 4 | 4.07 | -1.04 |
NTB 26-May-22 | 3.3 | 3.35 | 0 |
NTB 9-Jun-22 | 5.31 | 5.46 | 0 |
NTB 30-Jun-22 | 5.54 | 5.72 | 0 |
NTB 14-Jul-22 | 5.69 | 5.9 | 0 |
NTB 28-Jul-22 | 5.1 | 5.28 | 0 |
NTB 11-Aug-22 | 5.36 | 5.57 | 0 |
NTB 25-Aug-22 | 5.62 | 5.86 | 0 |
NTB 8-Sep-22 | 5.5 | 5.75 | 0 |
NTB 29-Sep-22 | 5.92 | 6.23 | 0 |
NTB 13-Oct-22 | 6.2 | 6.56 | 0 |
OMO 7-Dec-21 | 5.31 | 5.31 | 0 |
OMO 28-Dec-21 | 5.34 | 5.37 | 0 |
OMO 4-Jan-22 | 4.75 | 4.77 | 0 |
OMO 11-Jan-22 | 5.36 | 5.4 | 0 |
OMO 18-Jan-22 | 5.37 | 5.42 | 0 |
OMO 25-Jan-22 | 5.39 | 5.43 | 0 |
OMO 1-Feb-22 | 5.4 | 5.45 | 0 |
OMO 8-Feb-22 | 5.41 | 5.47 | 0 |
OMO 15-Feb-22 | 5.42 | 5.49 | 0 |
OMO 22-Feb-22 | 5.43 | 5.5 | 0 |
OMO 1-Mar-22 | 5.44 | 5.52 | 0 |
OMO 8-Mar-22 | 5.46 | 5.54 | 0 |
OMO 15-Mar-22 | 5.47 | 5.56 | 0 |
OMO 16-Aug-22 | 5.72 | 5.97 | 0 |
OMO 4-Oct-22 | 6.01 | 6.33 | 0 |
SPEB 13-Dec-21 | 5.2 | 5.21 | 0 |
SPEB 3-Jan-22 | 6.25 | 6.29 | 0 |
- Commodities
Brent crude oil prices moved down by -6.23% W-o-W to $73.41 per barrel.
WTI down by -9.10% W-o-W to $68.63 per barrel as of the time of writing this report. (6:12pm)

- Forex
The NAFEX and IEFX rates closed negative.
Market Review and Round-Up of Corporate News Announced During the Week Ending- 261121
Key Highlights
- The equities market recorded mixed performance – the listed equities market, NGXASI, recorded a +0.25% gain WoW while the NASD OTC closed negative with a -0.10% loss.
- The NAFEX and IEFX rates closed negative.
- The Brent Crude Oil price moved downwards at the end of the week while the WTI also moved downwards.
- Equity
NSE
- The NGXASI advanced by +0.25% W-o-W.
- On top gainer and loser sector indices, NGXGROWTH closed positive with +5.79% while NGX Consumer Goods closed negative with -2.00% W-o-W.
- During the week, the Gote Index dipped by -0.08% while the Toni Index also dipped by -0.58% W-o-W.
Source: NSE
NASD
The NASD USI closed negative with -0.10% loss W-o-W
Market CAP closed negative with -0.10% loss W-o-W
Source: NASD P
- Fixed Income and Bonds
FGN Bonds
as @ Friday, November 26 2021 | |||
Description | Price | Yield | Change (%) |
9.091 FGNSB 11-DEC-2021 | 100.2 | 4.7 | -0.01 |
13.402 FGNSB 12-DEC-2021 | 100.4 | 4.67 | -0.01 |
7.144 FGNSB 15-JAN-2022 | 100.5 | 3.7 | 0.01 |
13.125 FGNSB 16-JAN-2022 | 101.3 | 3.67 | 0.01 |
16.39 27-JAN-2022 | 102.2 | 3.35 | 0.02 |
5.910 FGNSB 12-FEB-2022 | 100.6 | 2.9 | 0.03 |
13.050 FGNSB 13-FEB-2022 | 102.2 | 2.88 | 0.03 |
4.131 FGNSB 11-MAR-2022 | 100.4 | 2.64 | 0 |
12.620 FGNSB 13-MAR-2022 | 102.9 | 2.65 | 0 |
12.276 FGNSB 10-APR-2022 | 103.5 | 2.91 | 0 |
12.745 FGNSB 15-MAY-2022 | 104.4 | 3.25 | 0 |
12.418 FGNSB 19-JUN-2022 | 104.8 | 3.8 | -0.01 |
12.195 FGNSB 10-JUL-2022 | 104.9 | 4.22 | -0.01 |
11.301 FGNSB 16-AUG-2022 | 104.5 | 4.92 | -0.01 |
3.610 FGNSB 19-AUG-2022 | 99.02 | 4.98 | -0.01 |
12.150 FGNSB 11-SEP-2022 | 105.2 | 5.41 | -0.01 |
3.501 FGNSB 16-SEP-2022 | 98.43 | 5.51 | -0.01 |
2.453 FGNSB 14-OCT-2022 | 96.93 | 6.05 | -0.01 |
12.244 FGNSB 16-OCT-2022 | 105.3 | 6.09 | -0.01 |
1.759 FGNSB 11-NOV-2022 | 95.55 | 6.58 | -0.01 |
11.296 FGNSB 13-NOV-2022 | 104.3 | 6.62 | -0.01 |
10.091 FGNSB 11-DEC-2022 | 103.1 | 7 | 0 |
1.320 FGNSB 16-DEC-2022 | 94.23 | 7.04 | 0 |
13.48 FGNGB 22-DEC-2022 | 106.5 | 7.09 | 0 |
2.197 FGNSB 13-JAN-2023 | 94.55 | 7.26 | 0 |
8.144 FGNSB 15-JAN-2023 | 100.9 | 7.28 | 0 |
4.214 FGNSB 10-FEB-2023 | 96.26 | 7.48 | -0.01 |
6.910 FGNSB 12-FEB-2023 | 99.32 | 7.5 | -0.01 |
5.181 FGNSB 10-MAR-2023 | 96.9 | 7.73 | -0.01 |
5.131 FGNSB 11-MAR-2023 | 96.82 | 7.74 | -0.01 |
5.522 FGNSB 14-APR-2023 | 96.77 | 8.01 | -0.01 |
12.75 27-APR-2023 | 105.9 | 8.25 | -0.01 |
7.753 FGNSB 14-MAY-2023 | 99.31 | 8.26 | -0.01 |
8.889 FGNSB 16-JUN-2023 | 100.7 | 8.43 | -0.01 |
8.350 FGNSB 14-JUL-2023 | 99.73 | 8.52 | -0.01 |
8.864 FGNSB 11-AUG-2023 | 100.4 | 8.62 | -0.01 |
4.610 FGNSB 19-AUG-2023 | 93.57 | 8.65 | -0.01 |
7.915 FGNSB 15-SEP-2023 | 98.64 | 8.74 | -0.01 |
4.501 FGNSB 16-SEP-2023 | 92.99 | 8.74 | -0.01 |
6.899 FGNSB 13-OCT-2023 | 96.68 | 8.83 | -0.01 |
3.453 FGNSB 14-OCT-2023 | 90.75 | 8.84 | -0.01 |
2.759 FGNSB 11-NOV-2023 | 89.02 | 8.93 | -0.01 |
1.820 FGNSB 16-DEC-2023 | 86.61 | 9.03 | -0.01 |
3.197 FGNSB 13-JAN-2024 | 88.7 | 9.09 | -0.01 |
5.214 FGNSB 10-FEB-2024 | 92.2 | 9.16 | -0.01 |
6.181 FGNSB 10-MAR-2024 | 93.78 | 9.23 | -0.01 |
14.20 14-MAR-2024 | 109.8 | 9.35 | -0.01 |
6.522 FGNSB 14-APR-2024 | 94.11 | 9.3 | -0.01 |
8.753 FGNSB 14-MAY-2024 | 98.64 | 9.37 | -0.01 |
9.889 FGNSB 16-JUN-2024 | 101.1 | 9.42 | 0 |
9.350 FGNSB 14-JUL-2024 | 99.8 | 9.43 | 0 |
9.864 FGNSB 11-AUG-2024 | 101 | 9.45 | 0 |
8.915 FGNSB 15-SEP-2024 | 98.63 | 9.47 | 0 |
7.899 FGNSB 13-OCT-2024 | 96.02 | 9.49 | 0 |
13.53 23-MAR-2025 | 110.9 | 9.6 | 0 |
14.50 FGNGB 13-JUN-2026 | 109.5 | 11.74 | 0 |
12.50 22-JAN-2026 | 102.6 | 11.68 | 0 |
16.2884 17-MAR-2027 | 117.1 | 11.85 | 0 |
13.98 23-FEB-2028 | 108.6 | 11.98 | 0 |
15.00 28-NOV-2028 | 113.5 | 12.09 | 0 |
14.55 26-APR-2029 | 111.5 | 12.15 | 0 |
12.49 22-MAY-2029 | 101.6 | 12.16 | 0 |
8.50 20-NOV-2029 | 81.4 | 12.21 | 0 |
10.00 23-JUL-2030 | 87.99 | 12.29 | 0 |
12.1493 18-JUL-2034 | 96.39 | 12.72 | 0 |
12.50 27-MAR-2035 | 98.06 | 12.8 | 0 |
12.40 18-MAR-2036 | 96.42 | 12.95 | 0 |
16.2499 18-APR-2037 | 121.5 | 12.99 | 0 |
9.80 24-JUL-2045 | 80.78 | 12.31 | 0 |
14.80 26-APR-2049 | 114.6 | 12.86 | 0 |
12.98 27-MAR-2050 | 97.68 | 13.29 | -0.06 |
Treasury Bills
as @ Friday, November 26 2021 | |||
Maturity | Discount | Yield | Change (%) |
NTB 13-Jan-22 | 3.69 | 3.71 | 0 |
NTB 27-Jan-22 | 3.85 | 3.87 | 0 |
NTB 10-Feb-22 | 4 | 4.03 | 0 |
NTB 24-Feb-22 | 2.45 | 2.46 | 0 |
NTB 10-Mar-22 | 4.31 | 4.36 | 0 |
NTB 17-Mar-22 | 4.38 | 4.44 | 0 |
NTB 31-Mar-22 | 4.54 | 4.61 | 0 |
NTB 28-Apr-22 | 4.84 | 4.95 | 0 |
NTB 12-May-22 | 4 | 4.07 | -1.04 |
NTB 26-May-22 | 3.3 | 3.35 | 0 |
NTB 9-Jun-22 | 5.31 | 5.46 | 0 |
NTB 30-Jun-22 | 5.54 | 5.72 | 0 |
NTB 14-Jul-22 | 5.69 | 5.9 | 0 |
NTB 28-Jul-22 | 5.1 | 5.28 | 0 |
NTB 11-Aug-22 | 5.36 | 5.57 | 0 |
NTB 25-Aug-22 | 5.62 | 5.86 | 0 |
NTB 8-Sep-22 | 5.5 | 5.75 | 0 |
NTB 29-Sep-22 | 5.92 | 6.23 | 0 |
NTB 13-Oct-22 | 6.2 | 6.56 | 0 |
OMO 7-Dec-21 | 5.31 | 5.31 | 0 |
OMO 28-Dec-21 | 5.34 | 5.37 | 0 |
OMO 4-Jan-22 | 4.75 | 4.77 | 0 |
OMO 11-Jan-22 | 5.36 | 5.4 | 0 |
OMO 18-Jan-22 | 5.37 | 5.42 | 0 |
OMO 25-Jan-22 | 5.39 | 5.43 | 0 |
OMO 1-Feb-22 | 5.4 | 5.45 | 0 |
OMO 8-Feb-22 | 5.41 | 5.47 | 0 |
OMO 15-Feb-22 | 5.42 | 5.49 | 0 |
OMO 22-Feb-22 | 5.43 | 5.5 | 0 |
OMO 1-Mar-22 | 5.44 | 5.52 | 0 |
OMO 8-Mar-22 | 5.46 | 5.54 | 0 |
OMO 15-Mar-22 | 5.47 | 5.56 | 0 |
OMO 16-Aug-22 | 5.72 | 5.97 | 0 |
OMO 4-Oct-22 | 6.01 | 6.33 | 0 |
SPEB 13-Dec-21 | 5.2 | 5.21 | 0 |
SPEB 3-Jan-22 | 6.25 | 6.29 | 0 |
- Commodities
Brent crude oil prices moved down by -6.23% W-o-W to $73.41 per barrel.
WTI down by -9.10% W-o-W to $68.63 per barrel as of the time of writing this report. (6:12pm)
- Forex
The NAFEX and IEFX rates closed negative.
